Bracamontes' Foxy Brown
Все още няма одобрени снимки.
Основни сведения
- Порода
- Американски питбул териер
- Пол
- Женски
Исторически контекст
Запис Pedigree Database 1643764 представя Bracamontes' Foxy Brown в публикуваното родословие.
РодословиеИзвестни позиции: 30 / 30 · различни записи за предци: 28
Факти и източници
PITVU · 01M7DM6NEDMC2QX0X01XKY281S
Потомство
Няма публикувани връзки към потомство.
Топ 15 предци по участие в родословието
Как се изчислява участието · G1–G8
Всяка поява на предшественик в поколение n участва с 100 / 2ⁿ. Изчислението включва и документално записаните предци. Наличният публичен профил се отваря от името. Процентите не измерват ДНК или COI.
| # | Име | Участие% | Появи | ПоколенияПок. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Munoz' Evil | 50.00% | 1 | G1 |
| 2 | Vega's Mary Jane | 50.00% | 1 | G1 |
| 3 | Canady's Only Sugar Jack | 25.00% | 1 | G2 |
| 4 | J & J'S Katie | 25.00% | 1 | G2 |
| 5 | J & J'S Shockwave | 25.00% | 1 | G2 |
| 6 | Mc Cauley's Red Hot Pepper | 25.00% | 1 | G2 |
| 7 | Hicks' Tequila | 18.75% | 2 | G3, G4 |
| 8 | Walden's Judge Tegan(2) | 15.63% | 4 | G4, G5 |
| 9 | Flood`s Vision | 14.06% | 5 | G4, G5, G6 |
| 10 | Hicks' Brother Rc | 14.06% | 8 | G5, G6, G7 |
| 11 | Jim's Trojan | 13.28% | 14 | G6, G7, G8 |
| 12 | Egan`s Red Babe | 12.50% | 3 | G4, G5 |
| 13 | Hicks' Dirty Earney | 12.50% | 3 | G4, G5 |
| 14 | Hicks' Sindy | 12.50% | 3 | G4, G5 |
| 15 | Hicks' Sister Sue | 12.50% | 1 | G3 |
Покажи останалите (82)
| # | Име | Участие% | Появи | ПоколенияПок. |
|---|---|---|---|---|
| 16 | J & J'S Joker | 12.50% | 1 | G3 |
| 17 | J & J'S Morticia | 12.50% | 1 | G3 |
| 18 | Mc Dow's Brindy | 12.50% | 1 | G3 |
| 19 | Nading's Only Jackhammer | 12.50% | 1 | G3 |
| 20 | Nading's Only Jumping Jill | 12.50% | 1 | G3 |
| 21 | Walden's A/a Boozer | 12.50% | 1 | G3 |
| 22 | Walden's Kegger | 12.50% | 2 | G4 |
| 23 | Jim's Brenda Lee | 8.59% | 9 | G6, G7, G8 |
| 24 | Bryants Stone | 7.03% | 5 | G5, G6, G7 |
| 25 | Floods Tessy Ann | 7.03% | 5 | G5, G6, G7 |
| 26 | Bullhill`s Red Beast | 6.25% | 3 | G5, G6 |
| 27 | Cross' Peach Brandy | 6.25% | 4 | G5, G6, G7 |
| 28 | Ferguson's Kate | 6.25% | 3 | G5, G6 |
| 29 | Hick's Joker | 6.25% | 4 | G5, G6, G7 |
| 30 | Hickey Red Star | 6.25% | 3 | G5, G6 |
| 31 | Hicks' Bo Bo | 6.25% | 3 | G5, G6 |
| 32 | Hicks' Candy Lil'' | 6.25% | 1 | G4 |
| 33 | Hicks' Gaitor Aid | 6.25% | 3 | G5, G6 |
| 34 | Hicks' Rosie | 6.25% | 1 | G4 |
| 35 | Jim's Red Eye | 6.25% | 1 | G4 |
| 36 | Jones' Rauda T | 6.25% | 1 | G4 |
| 37 | Jones' Sanguis Z | 6.25% | 1 | G4 |
| 38 | Mr. Hanie's Mountain Man | 6.25% | 1 | G4 |
| 39 | Power's Powerful Aryan | 6.25% | 1 | G4 |
| 40 | Walden's Brindle Bruiser | 6.25% | 1 | G4 |
| 41 | Johanne's Chocolate Dude | 4.30% | 6 | G6, G7, G8 |
| 42 | Cruz' Traveling Skeeter | 3.52% | 5 | G6, G7, G8 |
| 43 | Tanya's Firecracker | 3.52% | 5 | G6, G7, G8 |
| 44 | Brewer's Dotti | 3.13% | 1 | G5 |
| 45 | Davidson's Luzi Ann | 3.13% | 1 | G5 |
| 46 | Haine's Tar Baby'' | 3.13% | 2 | G6 |
| 47 | Hickey Red Sage | 3.13% | 3 | G6, G7 |
| 48 | Hicks' Porchee | 3.13% | 3 | G6, G7 |
| 49 | Hughes' Cloud | 3.13% | 1 | G5 |
| 50 | J'S Foster's Powerfull Logger | 3.13% | 1 | G5 |
| 51 | Jennings' Hedi | 3.13% | 3 | G6, G7 |
| 52 | Jim's Bluebell | 3.13% | 4 | G6, G7, G8 |
| 53 | Jim's Geranimo | 3.13% | 3 | G6, G7 |
| 54 | Liner's Cocaine | 3.13% | 2 | G6 |
| 55 | Mills' Nig | 3.13% | 1 | G5 |
| 56 | Mr. Hanie's Crazy Mary | 3.13% | 1 | G5 |
| 57 | Mr. Hanie's Domino | 3.13% | 1 | G5 |
| 58 | Sandins Red Maude | 3.13% | 3 | G6, G7 |
| 59 | Sir Butch | 3.13% | 4 | G6, G7, G8 |
| 60 | Walt's Golden Ginger | 3.13% | 4 | G6, G7, G8 |
| 61 | Wedgeworth's Jade Fire | 3.13% | 1 | G5 |
| 62 | Wilders Reckless Red | 3.13% | 3 | G6, G7 |
| 63 | Zentner's Shera E | 3.13% | 1 | G5 |
| 64 | Zentner's Thore E | 3.13% | 1 | G5 |
| 65 | Craig's Red Stalker | 1.56% | 1 | G6 |
| 66 | Hardin's Mr Dolomite | 1.56% | 3 | G7, G8 |
| 67 | Hicks' Nasty Ann | 1.56% | 1 | G6 |
| 68 | Hobokin's Temper | 1.56% | 3 | G7, G8 |
| 69 | Hobokin's Troubles | 1.56% | 3 | G7, G8 |
| 70 | Jim's Peaches | 1.56% | 1 | G6 |
| 71 | Johannes' Rowdy Lady | 1.56% | 1 | G6 |
| 72 | Medders' Tiger Jack | 1.56% | 3 | G7, G8 |
| 73 | Neva's Faya | 1.56% | 1 | G6 |
| 74 | Neva's Mo-Joe | 1.56% | 1 | G6 |
| 75 | Never F.n. | 1.56% | 2 | G7 |
| 76 | Rogers' Bruno | 1.56% | 1 | G6 |
| 77 | Waddle's Red Pickles | 1.56% | 1 | G6 |
| 78 | Welch Wapa | 1.56% | 2 | G7 |
| 79 | Wilder's Nikki | 1.56% | 3 | G7, G8 |
| 80 | Effie's Hazel | 1.17% | 2 | G7, G8 |
| 81 | Mcghee's Samson | 1.17% | 2 | G7, G8 |
| 82 | Solsberry's Traveling Tuffy | 1.17% | 2 | G7, G8 |
| 83 | Swearingson's Sam | 1.17% | 2 | G7, G8 |
| 84 | Waitley's Royal Beauty | 1.17% | 2 | G7, G8 |
| 85 | Cindy's Shadrach | 0.39% | 1 | G8 |
| 86 | Howard's Grasshopper | 0.39% | 1 | G8 |
| 87 | Lady Blue Sundance | 0.39% | 1 | G8 |
| 88 | Leimkuehlers Prudence | 0.39% | 1 | G8 |
| 89 | Massey's Tootie | 0.39% | 1 | G8 |
| 90 | Misty Morgan's Mentola | 0.39% | 1 | G8 |
| 91 | Ruffian Royal Victoria | 0.39% | 1 | G8 |
| 92 | Setser's Zoro | 0.39% | 1 | G8 |
| 93 | Shawnee's Butch Cassidy | 0.39% | 1 | G8 |
| 94 | Spaulding's Misty | 0.39% | 1 | G8 |
| 95 | Weaver's Apache Red Ty | 0.39% | 1 | G8 |
| 96 | Wilder's Nancy | 0.39% | 1 | G8 |
| 97 | Wilders Geronimo Boy | 0.39% | 1 | G8 |
Пълнота на родословието
Обхват на проверката G1–G8 · Записани позиции 217/510 · Позиции с публичен профил 217/510
| Поколение | Известни / позиции | Пълнота |
|---|---|---|
| G1 | 2 / 2 | 100.00% |
| G2 | 4 / 4 | 100.00% |
| G3 | 8 / 8 | 100.00% |
| G4 | 16 / 16 | 100.00% |
| G5 | 31 / 32 | 96.88% |
| G6 | 53 / 64 | 82.81% |
| G7 | 54 / 128 | 42.19% |
| G8 | 49 / 256 | 19.14% |
Регистрационни твърдения и проверка
ПРОИЗХОД НА РЕГИСТРАЦИЯТА
Твърдения и проверка
Няма твърдения за първична регистрация.
Записани псевдоними
Няма независимо проверени други имена.
ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА РОДИТЕЛСТВО
Всяко твърдение има източник.
Няма независимо проверени сведения за родители.
Препратките към източници и оригиналните документи са частни. Проверката е документиран човешки преглед, а не гаранция за биологичен произход.