Rivera's Mac
Все още няма одобрени снимки.
Основни сведения
- Порода
- Американски питбул териер
- Пол
- Мъжки
Исторически контекст
Запис Pedigree Database 1568748 представя Rivera's Mac в публикуваното родословие.
РодословиеИзвестни позиции: 22 / 30 · различни записи за предци: 19
Факти и източници
PITVU · 01M7E5C67HWK6JN9QBCCD59ZWD
Потомство
Няма публикувани връзки към потомство.
Топ 15 предци по участие в родословието
Как се изчислява участието · G1–G8
Всяка поява на предшественик в поколение n участва с 100 / 2ⁿ. Изчислението включва и документално записаните предци. Наличният публичен профил се отваря от името. Процентите не измерват ДНК или COI.
| # | Име | Участие% | Появи | ПоколенияПок. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chavez Mandy | 50.00% | 1 | G1 |
| 2 | Salas Houdini | 50.00% | 1 | G1 |
| 3 | Lobato's Brave Jedi Warrior | 37.50% | 2 | G2, G3 |
| 4 | Busenbark's Asia Girl | 25.00% | 1 | G2 |
| 5 | Gurule Red Wine | 25.00% | 1 | G2 |
| 6 | Roybal Spike | 25.00% | 1 | G2 |
| 7 | Garrett's Charlotte | 18.75% | 2 | G3, G4 |
| 8 | Miller's Red Man | 18.75% | 2 | G3, G4 |
| 9 | Jones's Peggy | 14.06% | 2 | G3, G6 |
| 10 | Archuleta's Killer | 12.50% | 1 | G3 |
| 11 | Archuleta's Sangre Dulce | 12.50% | 1 | G3 |
| 12 | Busenbark's Nookie | 12.50% | 1 | G3 |
| 13 | Moore's Irisman | 8.59% | 3 | G4, G6, G7 |
| 14 | Moore's Rita | 8.59% | 3 | G4, G6, G7 |
| 15 | Martinez Ruff-N-Tuff | 6.25% | 1 | G4 |
Покажи останалите (130)
| # | Име | Участие% | Появи | ПоколенияПок. |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Perry's Miss Dolemite | 6.25% | 1 | G4 |
| 17 | Vallez's Enigma | 6.25% | 1 | G4 |
| 18 | Zane Bravo | 6.25% | 1 | G4 |
| 19 | Zane's Misty | 6.25% | 1 | G4 |
| 20 | Abitong's Marge | 4.69% | 4 | G5, G7, G8 |
| 21 | Abitong's Molina | 4.30% | 3 | G5, G7, G8 |
| 22 | Sanchez's Monica | 4.30% | 3 | G5, G7, G8 |
| 23 | Sanchez's Pug | 4.30% | 3 | G5, G7, G8 |
| 24 | Riverbends's Maxine | 3.91% | 2 | G5, G7 |
| 25 | Archuleta's Sangre | 3.13% | 1 | G5 |
| 26 | Archuleta's Slut | 3.13% | 1 | G5 |
| 27 | Cisneros's Broncho | 3.13% | 1 | G5 |
| 28 | Jones's Jenny | 3.13% | 1 | G5 |
| 29 | Jones's Lightning | 3.13% | 1 | G5 |
| 30 | Martinez's Naranjo | 3.13% | 6 | G7, G8 |
| 31 | Perry's White Missy | 3.13% | 1 | G5 |
| 32 | Sewell's Xavier | 3.13% | 1 | G5 |
| 33 | Worthington's Pricilla | 3.13% | 1 | G5 |
| 34 | Ojeda's Buck | 2.34% | 4 | G7, G8 |
| 35 | Ojeda's Lays | 2.34% | 4 | G7, G8 |
| 36 | Garcia's Fred | 1.95% | 2 | G6, G8 |
| 37 | Garcia's Wrap | 1.95% | 2 | G6, G8 |
| 38 | Jones's Rapid | 1.95% | 2 | G6, G8 |
| 39 | Martinez's Sweet-Thing | 1.95% | 4 | G7, G8 |
| 40 | Reyes's Pero | 1.95% | 2 | G6, G8 |
| 41 | Reyes's Sangrita | 1.95% | 2 | G6, G8 |
| 42 | Rivera's Angelo | 1.95% | 2 | G6, G8 |
| 43 | Rivera's Conchita | 1.95% | 2 | G6, G8 |
| 44 | Riverbends's Nola | 1.95% | 2 | G6, G8 |
| 45 | Riverbends's Terminator | 1.95% | 2 | G6, G8 |
| 46 | Sanchez's Matamorro | 1.95% | 2 | G6, G8 |
| 47 | Sanchez's Nalgona | 1.95% | 2 | G6, G8 |
| 48 | Cisneros's Dr.thunder | 1.56% | 1 | G6 |
| 49 | Dave's Slash | 1.56% | 1 | G6 |
| 50 | Eddy's Barney | 1.56% | 1 | G6 |
| 51 | Eddy's Cassie | 1.56% | 1 | G6 |
| 52 | Jones's Kitty | 1.56% | 1 | G6 |
| 53 | Jones's Rocky | 1.56% | 1 | G6 |
| 54 | Simon's Fred | 1.56% | 1 | G6 |
| 55 | Torrejos's Takataka | 1.56% | 1 | G6 |
| 56 | Torrejos's Thinner | 1.56% | 1 | G6 |
| 57 | Williams's Yiddish | 1.56% | 1 | G6 |
| 58 | Rajiewiez's Rainbow | 1.17% | 2 | G7, G8 |
| 59 | Archuleta's Cimaron | 0.78% | 2 | G8 |
| 60 | Archuleta's Puta | 0.78% | 2 | G8 |
| 61 | Cano's Busnell | 0.78% | 1 | G7 |
| 62 | Cisneros's Jake | 0.78% | 1 | G7 |
| 63 | Cisneros's Robin | 0.78% | 1 | G7 |
| 64 | Clum's Concina | 0.78% | 1 | G7 |
| 65 | Cone's Cemetery | 0.78% | 1 | G7 |
| 66 | Cortez's Adam | 0.78% | 2 | G8 |
| 67 | Cortez's Eve | 0.78% | 2 | G8 |
| 68 | Cortez's Raisin | 0.78% | 2 | G8 |
| 69 | Cortez's Ranger | 0.78% | 2 | G8 |
| 70 | Eddy's Ben | 0.78% | 1 | G7 |
| 71 | Eddy's Dakota | 0.78% | 1 | G7 |
| 72 | Gomez's Lettuce Worker | 0.78% | 1 | G7 |
| 73 | Gomez's Sky | 0.78% | 1 | G7 |
| 74 | Jones's Hammerhead | 0.78% | 1 | G7 |
| 75 | Jones's Phantasm | 0.78% | 1 | G7 |
| 76 | Jones's Sweetness | 0.78% | 1 | G7 |
| 77 | Martinez's Hunter | 0.78% | 2 | G8 |
| 78 | Martinez's Nick | 0.78% | 1 | G7 |
| 79 | Martinez's Ono | 0.78% | 2 | G8 |
| 80 | Martinez's Tasha | 0.78% | 1 | G7 |
| 81 | Martinez's Zippo | 0.78% | 1 | G7 |
| 82 | Maxwell's Jade | 0.78% | 1 | G7 |
| 83 | Maxwell's Storm | 0.78% | 1 | G7 |
| 84 | Ortiz's Sauve | 0.78% | 1 | G7 |
| 85 | Petty's Claudia | 0.78% | 1 | G7 |
| 86 | Rios's Cafe | 0.78% | 1 | G7 |
| 87 | Rios's Elaine | 0.78% | 1 | G7 |
| 88 | Robirds's Cladia | 0.78% | 1 | G7 |
| 89 | Robirds's Richard | 0.78% | 1 | G7 |
| 90 | Slivka's Heaven | 0.78% | 1 | G7 |
| 91 | Smedely's Lazy | 0.78% | 1 | G7 |
| 92 | Smith's Cecil | 0.78% | 1 | G7 |
| 93 | Smith's Cristine | 0.78% | 1 | G7 |
| 94 | Torrejos's George | 0.78% | 1 | G7 |
| 95 | Torrejos's Libby | 0.78% | 1 | G7 |
| 96 | Wiliams's Panutha | 0.78% | 1 | G7 |
| 97 | Williams's Creek | 0.78% | 1 | G7 |
| 98 | Abitong's Sugar Girl | 0.39% | 1 | G8 |
| 99 | Abitong's Willie | 0.39% | 1 | G8 |
| 100 | Alexander's Precios | 0.39% | 1 | G8 |
| 101 | Alexander's Rattler | 0.39% | 1 | G8 |
| 102 | Archuleta's Dawn | 0.39% | 1 | G8 |
| 103 | Cisneros's Axe | 0.39% | 1 | G8 |
| 104 | Cisneros's Dulce | 0.39% | 1 | G8 |
| 105 | Gomez's Jodido | 0.39% | 1 | G8 |
| 106 | Gomez's Puta | 0.39% | 1 | G8 |
| 107 | Jones's Chris | 0.39% | 1 | G8 |
| 108 | Jones's Patty | 0.39% | 1 | G8 |
| 109 | Luna's Betty | 0.39% | 1 | G8 |
| 110 | Luna's Prison | 0.39% | 1 | G8 |
| 111 | Martinez's Amigo | 0.39% | 1 | G8 |
| 112 | Martinez's Anais | 0.39% | 1 | G8 |
| 113 | Martinez's Annie | 0.39% | 1 | G8 |
| 114 | Martinez's Duke | 0.39% | 1 | G8 |
| 115 | Martinez's Holly | 0.39% | 1 | G8 |
| 116 | Martinez's Scum | 0.39% | 1 | G8 |
| 117 | Petty's Bruce | 0.39% | 1 | G8 |
| 118 | Petty's Ruggles | 0.39% | 1 | G8 |
| 119 | Riley's Prewitt | 0.39% | 1 | G8 |
| 120 | Riley's Rock | 0.39% | 1 | G8 |
| 121 | Rivera's Cabin | 0.39% | 1 | G8 |
| 122 | Robert's Ora | 0.39% | 1 | G8 |
| 123 | Rocaway's Clown | 0.39% | 1 | G8 |
| 124 | Rocaway's Jester | 0.39% | 1 | G8 |
| 125 | Rockwell's Frida | 0.39% | 1 | G8 |
| 126 | Rockwell's Paul | 0.39% | 1 | G8 |
| 127 | Romero's Gun | 0.39% | 1 | G8 |
| 128 | Skyview's Gladys | 0.39% | 1 | G8 |
| 129 | Skyview's Hooper | 0.39% | 1 | G8 |
| 130 | Slattery's Dave | 0.39% | 1 | G8 |
| 131 | Slattery's Marie | 0.39% | 1 | G8 |
| 132 | Smith's Blanca | 0.39% | 1 | G8 |
| 133 | Smith's Fred | 0.39% | 1 | G8 |
| 134 | Smith's Helen | 0.39% | 1 | G8 |
| 135 | Smith's Sego | 0.39% | 1 | G8 |
| 136 | Squires Squirt | 0.39% | 1 | G8 |
| 137 | Squires's Oscar | 0.39% | 1 | G8 |
| 138 | Squires's Sadie | 0.39% | 1 | G8 |
| 139 | Squires's Temper | 0.39% | 1 | G8 |
| 140 | Squires's Winchester | 0.39% | 1 | G8 |
| 141 | Warren's Bison | 0.39% | 1 | G8 |
| 142 | Warren's Elvira | 0.39% | 1 | G8 |
| 143 | Wesley's Daisy | 0.39% | 1 | G8 |
| 144 | Williams's Bronco | 0.39% | 1 | G8 |
| 145 | Williams's Ruby | 0.39% | 1 | G8 |
Пълнота на родословието
Обхват на проверката G1–G8 · Записани позиции 197/510 · Позиции с публичен профил 197/510
| Поколение | Известни / позиции | Пълнота |
|---|---|---|
| G1 | 2 / 2 | 100.00% |
| G2 | 4 / 4 | 100.00% |
| G3 | 7 / 8 | 87.50% |
| G4 | 9 / 16 | 56.25% |
| G5 | 13 / 32 | 40.63% |
| G6 | 24 / 64 | 37.50% |
| G7 | 46 / 128 | 35.94% |
| G8 | 92 / 256 | 35.94% |
Роднини
Роднини с общ баща 5
- Archuleta's Maton Полубрат
- Contreras's Diablo Полубрат
- Ramirez's Tonta Полусестра
- Salas's Disco Полусестра
- Valencia Snowwhite
Роднини с обща майка 3
- Chavez Razor Полубрат
- Daily's Kaula Полусестра
- Salas's Chicano Полубрат
Регистрационни твърдения и проверка
ПРОИЗХОД НА РЕГИСТРАЦИЯТА
Твърдения и проверка
Няма твърдения за първична регистрация.
Записани псевдоними
Няма независимо проверени други имена.
ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА РОДИТЕЛСТВО
Всяко твърдение има източник.
Няма независимо проверени сведения за родители.
Препратките към източници и оригиналните документи са частни. Проверката е документиран човешки преглед, а не гаранция за биологичен произход.