ZEUS/COWGIRL
Все още няма одобрени снимки.
Основни сведения
- Порода
- Американски питбул териер
Исторически контекст
Запис FIAPBT 265215 представя ZEUS/COWGIRL в публикуваното родословие.
РодословиеИзвестни позиции: 11 / 30 · различни записи за предци: 9
Факти и източници
PITVU · 01M81CJJ8XP4J3P0PE6EMW28TH
Потомство
Няма публикувани връзки към потомство.
Топ 15 предци по участие в родословието
Как се изчислява участието · G1–G8
Всяка поява на предшественик в поколение n участва с 100 / 2ⁿ. Изчислението включва и документално записаните предци. Наличният публичен профил се отваря от името. Процентите не измерват ДНК или COI.
| # | Име | Участие% | Появи | ПоколенияПок. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GONZALEZS ZEUS | 50.00% | 1 | G1 |
| 2 | HTF KENNELS & GONZALEZ'S SPANISH COWGIRL | 50.00% | 1 | G1 |
| 3 | WILDSIDE'S LEATON'S KOKO | 37.50% | 2 | G2, G3 |
| 4 | BLEUS PUMA | 25.00% | 1 | G2 |
| 5 | GONZALEZ ZEUS | 25.00% | 1 | G2 |
| 6 | THURMOND'S ART | 18.75% | 2 | G3, G4 |
| 7 | BLEUS ZOIE | 12.50% | 1 | G3 |
| 8 | THURMOND'S BONNIE | 9.38% | 2 | G4, G5 |
| 9 | HAYNES JODIE | 7.03% | 4 | G5, G6, G7 |
| 10 | RAMBO'S VOODOO | 6.25% | 1 | G4 |
| 11 | LEACH'S LIDO | 5.08% | 7 | G6, G7, G8 |
| 12 | DENISON'S JODIE GIRL | 4.69% | 2 | G5, G6 |
| 13 | KARLTON'S DEGO | 3.52% | 4 | G6, G7, G8 |
| 14 | DELEON'S NIGHTMARE | 3.13% | 1 | G5 |
| 15 | RAMBO'S DUKE | 3.13% | 1 | G5 |
Покажи останалите (23)
| # | Име | Участие% | Появи | ПоколенияПок. |
|---|---|---|---|---|
| 16 | DENISON'S KATIE | 2.34% | 2 | G6, G7 |
| 17 | ROBINSON'S BONNY BLACK. | 1.95% | 4 | G7, G8 |
| 18 | ROBINSON'S LITTLE ROCK | 1.95% | 4 | G7, G8 |
| 19 | CLEMMONS' HOUND DOG | 1.56% | 3 | G7, G8 |
| 20 | J.MANN'S CRICKET | 1.56% | 1 | G6 |
| 21 | PLUMBER RON'S JEREMIAH | 1.56% | 1 | G6 |
| 22 | VETZEL'S VULCAN | 1.56% | 1 | G6 |
| 23 | VETZEL'S YELLOW | 1.56% | 1 | G6 |
| 24 | BLACK GYPSY | 1.17% | 2 | G7, G8 |
| 25 | (HARRIGER'S) MOUNTAIN MAN'S ELWOOD | 0.78% | 1 | G7 |
| 26 | EUGIENIUS' SHOVEL PAN | 0.78% | 1 | G7 |
| 27 | HENRY B'S MAVIS | 0.78% | 1 | G7 |
| 28 | SINGELTON'S BUTTERCUP | 0.78% | 1 | G7 |
| 29 | (HARRIGER'S) MOUNTAIN MAN'S SPIDER BITEM (POR) | 0.39% | 1 | G8 |
| 30 | BONNIE BOOTS | 0.39% | 1 | G8 |
| 31 | CLEMMON'S SNORT | 0.39% | 1 | G8 |
| 32 | HOLCOMBS RUSTY'S TK | 0.39% | 1 | G8 |
| 33 | HOWARD'S SNOOKIE | 0.39% | 1 | G8 |
| 34 | JOHNSON'S CAPONE | 0.39% | 1 | G8 |
| 35 | JOHNSON'S CURSEWORD | 0.39% | 1 | G8 |
| 36 | LLOYD'S COWGIRL | 0.39% | 1 | G8 |
| 37 | LONG'S (CARVER) TUFFY | 0.39% | 1 | G8 |
| 38 | WHITSELL'S (CARVER & LONG) STOMPER | 0.39% | 1 | G8 |
Пълнота на родословието
Обхват на проверката G1–G8 · Записани позиции 64/510 · Позиции с публичен профил 64/510
| Поколение | Известни / позиции | Пълнота |
|---|---|---|
| G1 | 2 / 2 | 100.00% |
| G2 | 3 / 4 | 75.00% |
| G3 | 3 / 8 | 37.50% |
| G4 | 3 / 16 | 18.75% |
| G5 | 5 / 32 | 15.63% |
| G6 | 10 / 64 | 15.63% |
| G7 | 15 / 128 | 11.72% |
| G8 | 23 / 256 | 8.98% |
Роднини
Роднини с общ баща 1
- ZEUS/ MISSY Полусестра
Регистрационни твърдения и проверка
ПРОИЗХОД НА РЕГИСТРАЦИЯТА
Твърдения и проверка
Няма твърдения за първична регистрация.
Записани псевдоними
Няма независимо проверени други имена.
ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА РОДИТЕЛСТВО
Всяко твърдение има източник.
Няма независимо проверени сведения за родители.
Препратките към източници и оригиналните документи са частни. Проверката е документиран човешки преглед, а не гаранция за биологичен произход.