Hennager`s Heimdall
Noch keine freigegebenen Fotos.
Steckbrief
- Rasse
- American Pit Bull Terrier
- Geschlecht
- Rüde
Historischer Kontext
Der Pedigree Database-Eintrag 1379245 führt Hennager`s Heimdall in der veröffentlichten Ahnentafel auf.
AhnentafelBekannte Positionen: 28 / 30 · verschiedene Vorfahreneinträge: 23
Angaben und Quellen
PITVU · 01M7E190W6C128YHXC27MRR0CV
Offspring
| Name | Geschlecht |
|---|---|
| Hennager`s Fatty | – |
| Hennager`s Lord Ragnarok | – |
| Hennager`s See Ya In Hell | – |
Top 15 ancestors by pedigree contribution
How contribution is calculated · G1–G8
Each occurrence of an ancestor in generation n contributes 100 / 2ⁿ. Documented ancestors are included. Names link to public profiles where available. These percentages do not measure DNA or COI.
| # | Name | Contribution% | Occurrences | GenerationsGen. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hennager`s Shadow Viper | 50.00% | 1 | G1 |
| 2 | Le Jeune`s Buck (hennager`s) | 50.00% | 1 | G1 |
| 3 | Burkette's Starr Mykia | 31.25% | 3 | G3, G4 |
| 4 | Le Jeune`s Rocky Dutchman | 25.00% | 1 | G2 |
| 5 | Lejeune's Belle Grace | 25.00% | 1 | G2 |
| 6 | Lejeune's Lady Di | 25.00% | 1 | G2 |
| 7 | Lejeune's Uncle Pudge | 25.00% | 1 | G2 |
| 8 | Harris' Rocky Joe | 21.88% | 3 | G3, G4, G5 |
| 9 | Harris' Misty | 18.75% | 4 | G4, G5 |
| 10 | Compton's Geno | 15.63% | 3 | G4, G5 |
| 11 | Brown's Miss Rowdy | 12.50% | 1 | G3 |
| 12 | Lejeune's Belle Starr | 12.50% | 1 | G3 |
| 13 | Lejeune's Red Boy Ike | 12.50% | 1 | G3 |
| 14 | Lute's Bones | 12.50% | 1 | G3 |
| 15 | Short's Mad Bruiser | 12.50% | 1 | G3 |
Mehr anzeigen (116)
| # | Name | Contribution% | Occurrences | GenerationsGen. |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Williams' Paladin | 11.72% | 12 | G6, G7, G8 |
| 17 | Cumming's Young Dutch Boy | 10.94% | 3 | G4, G5, G6 |
| 18 | Cummings' Peaches | 10.94% | 3 | G4, G5, G6 |
| 19 | Cumming's Rocky | 9.38% | 4 | G5, G6 |
| 20 | Cummings' Princess | 9.38% | 4 | G5, G6 |
| 21 | Alligator Deluxe | 7.81% | 3 | G5, G6 |
| 22 | Gary's Rogue Dog | 7.81% | 3 | G5, G6 |
| 23 | Blakey's Candy | 6.25% | 1 | G4 |
| 24 | Harris' Porky | 6.25% | 1 | G4 |
| 25 | King's Red Ike | 6.25% | 1 | G4 |
| 26 | King's Sinner | 6.25% | 1 | G4 |
| 27 | Mc Comb's Buster | 6.25% | 1 | G4 |
| 28 | Mc Comb's Penny | 6.25% | 1 | G4 |
| 29 | Cummings Peggy | 5.47% | 3 | G5, G6, G7 |
| 30 | Cummings Red Fox | 5.47% | 3 | G5, G6, G7 |
| 31 | Cummings' Dear Abbey | 5.47% | 3 | G5, G6, G7 |
| 32 | Hydes Satch | 5.47% | 10 | G7, G8 |
| 33 | Holt's Frosty | 4.69% | 2 | G5, G6 |
| 34 | Martin's Charro | 4.69% | 4 | G6, G7 |
| 35 | Parker's Jane | 4.69% | 4 | G6, G7 |
| 36 | Ank's Beauty | 3.91% | 3 | G6, G7 |
| 37 | Boyd's Calamity Jane | 3.91% | 3 | G6, G7 |
| 38 | Clayton's Eli Jr 3000-86 | 3.91% | 6 | G6, G7, G8 |
| 39 | Cyndy's Chip | 3.91% | 3 | G6, G7 |
| 40 | Goodwater's Renegade | 3.91% | 3 | G6, G7 |
| 41 | Bachelor's Honey | 3.13% | 1 | G5 |
| 42 | Carter's Faith | 3.13% | 1 | G5 |
| 43 | Christmas' Midnight | 3.13% | 1 | G5 |
| 44 | Christmas' Thunder | 3.13% | 1 | G5 |
| 45 | Jacob & Hick's Assassin I | 3.13% | 1 | G5 |
| 46 | Lucas' Honey | 3.13% | 1 | G5 |
| 47 | Lucas' Rockie | 3.13% | 1 | G5 |
| 48 | Underwoods Ike | 3.13% | 1 | G5 |
| 49 | Warden's Chita | 3.13% | 1 | G5 |
| 50 | Boudreaux' Maggy | 2.73% | 3 | G6, G7, G8 |
| 51 | Boudreaux' Ralph | 2.73% | 3 | G6, G7, G8 |
| 52 | Perrys Fanny | 2.73% | 3 | G6, G7, G8 |
| 53 | Perrys Mull Dune | 2.73% | 3 | G6, G7, G8 |
| 54 | Davis Candy | 2.34% | 4 | G7, G8 |
| 55 | Holt's Silver Lady | 2.34% | 2 | G6, G7 |
| 56 | Irish Jerry's Janie | 2.34% | 4 | G7, G8 |
| 57 | Jackson's Wicked Bill | 2.34% | 2 | G6, G7 |
| 58 | Nugent's Merry Midnight | 2.34% | 2 | G6, G7 |
| 59 | Boyd's Black Jack | 1.95% | 3 | G7, G8 |
| 60 | Boyd's Cherokee Chief | 1.95% | 3 | G7, G8 |
| 61 | Boyd's Mohawk Sal | 1.95% | 3 | G7, G8 |
| 62 | Bull Dozer | 1.95% | 3 | G7, G8 |
| 63 | Goodwater's Black Satin | 1.95% | 3 | G7, G8 |
| 64 | Goodwater's Coca Cocaine | 1.95% | 3 | G7, G8 |
| 65 | Taylor's Tiny | 1.95% | 3 | G7, G8 |
| 66 | Bourbon of Brandy Brook | 1.56% | 1 | G6 |
| 67 | Carter's Blackie | 1.56% | 1 | G6 |
| 68 | Carter's Meanie | 1.56% | 1 | G6 |
| 69 | Conn's Buster Brown | 1.56% | 1 | G6 |
| 70 | Cummings Queenie | 1.56% | 1 | G6 |
| 71 | Grimes Hutch | 1.56% | 1 | G6 |
| 72 | Hyde's Mennie | 1.56% | 4 | G8 |
| 73 | Jacob's Boze | 1.56% | 1 | G6 |
| 74 | Jacob's Hog Dog | 1.56% | 1 | G6 |
| 75 | Jessups Mitzy | 1.56% | 1 | G6 |
| 76 | Mayes Tarbutt | 1.56% | 1 | G6 |
| 77 | Mc Manus' Jolie Blonde | 1.56% | 1 | G6 |
| 78 | Robertson's Liberty Saloon | 1.56% | 1 | G6 |
| 79 | Sooner's Misty Midnight | 1.56% | 1 | G6 |
| 80 | Ward's Lizzie Bell | 1.56% | 1 | G6 |
| 81 | Boudreaux' Dragline | 1.17% | 2 | G7, G8 |
| 82 | Boudreaux' Spike | 1.17% | 2 | G7, G8 |
| 83 | Boudreaux' Tripp | 1.17% | 2 | G7, G8 |
| 84 | Boudreaux's Eli | 1.17% | 2 | G7, G8 |
| 85 | Cobble's Beau | 1.17% | 2 | G7, G8 |
| 86 | Hetrick's Tnt Spy | 1.17% | 2 | G7, G8 |
| 87 | Perry S Big Missy | 1.17% | 2 | G7, G8 |
| 88 | Perry's Little Java | 1.17% | 2 | G7, G8 |
| 89 | SHIVAR'S BUSTER | 1.17% | 2 | G7, G8 |
| 90 | Stinson's Dolemite | 1.17% | 2 | G7, G8 |
| 91 | Wallers Moes | 1.17% | 2 | G7, G8 |
| 92 | Weitzel's Smutty Dee | 1.17% | 2 | G7, G8 |
| 93 | Carver's Merry Jane | 0.78% | 2 | G8 |
| 94 | Chavis's Yellow John (Kirby's) | 0.78% | 1 | G7 |
| 95 | Davis' C B Cecil | 0.78% | 1 | G7 |
| 96 | Eagleton's Big Jaws | 0.78% | 1 | G7 |
| 97 | Eagleton's Lulu | 0.78% | 1 | G7 |
| 98 | Galant True | 0.78% | 1 | G7 |
| 99 | Ginger Rose | 0.78% | 1 | G7 |
| 100 | Gross' Sally(sassy) | 0.78% | 2 | G8 |
| 101 | Haun's Mimi | 0.78% | 1 | G7 |
| 102 | Holcomb's Star | 0.78% | 1 | G7 |
| 103 | J. Carvers Redneck | 0.78% | 1 | G7 |
| 104 | Jacob's Rachel | 0.78% | 1 | G7 |
| 105 | Knox Magie | 0.78% | 2 | G8 |
| 106 | Knox Mr. Brute | 0.78% | 2 | G8 |
| 107 | Locklear's Black Girl | 0.78% | 1 | G7 |
| 108 | Marlowe's Red Feather (whaley's) | 0.78% | 2 | G8 |
| 109 | Mc Manus Sonya | 0.78% | 1 | G7 |
| 110 | Miller's J.j. | 0.78% | 1 | G7 |
| 111 | Morgans's Whitey | 0.78% | 1 | G7 |
| 112 | Myrna's To Go | 0.78% | 1 | G7 |
| 113 | Risher's Blackie | 0.78% | 1 | G7 |
| 114 | Tuffy Norton | 0.78% | 1 | G7 |
| 115 | Vance's Liberty Doll | 0.78% | 1 | G7 |
| 116 | X-Pert Brandy | 0.78% | 1 | G7 |
| 117 | Boudreaux's Stretch | 0.39% | 1 | G8 |
| 118 | Clayton's Priscilla | 0.39% | 1 | G8 |
| 119 | Cobble's Brandy | 0.39% | 1 | G8 |
| 120 | Cobble's Captain Black | 0.39% | 1 | G8 |
| 121 | Crazy Irene | 0.39% | 1 | G8 |
| 122 | Doris Mike | 0.39% | 1 | G8 |
| 123 | Hetrick's Tnt Sparkle | 0.39% | 1 | G8 |
| 124 | Johnson's Rovette | 0.39% | 1 | G8 |
| 125 | Kidd's Champ | 0.39% | 1 | G8 |
| 126 | Murphy's Mr. Bull | 0.39% | 1 | G8 |
| 127 | Payne's Whiskey | 0.39% | 1 | G8 |
| 128 | Phillip's Texas Turk* | 0.39% | 1 | G8 |
| 129 | Sugar Babe | 0.39% | 1 | G8 |
| 130 | Waters' Tammie | 0.39% | 1 | G8 |
| 131 | West's Lady Charleen | 0.39% | 1 | G8 |
Vollständigkeit des Stammbaums
Evaluated generations G1–G8 · Recorded positions 251/510 · Positions with a public profile 251/510
| Generation | Known / positions | Completeness |
|---|---|---|
| G1 | 2 / 2 | 100.00% |
| G2 | 4 / 4 | 100.00% |
| G3 | 8 / 8 | 100.00% |
| G4 | 14 / 16 | 87.50% |
| G5 | 27 / 32 | 84.38% |
| G6 | 50 / 64 | 78.13% |
| G7 | 78 / 128 | 60.94% |
| G8 | 68 / 256 | 26.56% |
Verwandte
Verwandte mit gleichem Vater 6
- Hennager`s Crazy Train Halbbruder
- Hennager`s Josaphat II Halbbruder
- Hennager`s Makeshift II Halbschwester
- Hennager`s Panda Viper Halbschwester
- Hennager`s Patch Halbbruder
- Hennager`s Poseidon II Halbbruder
Direkte Nachkommen 3
- Hennager`s Fatty Sohn
- Hennager`s Lord Ragnarok Sohn
- Hennager`s See Ya In Hell Tochter
Registerangaben und Prüfung
HERKUNFT DER REGISTRIERUNG
Angaben und Prüfung
Keine Angaben zur Erstregistrierung erfasst.
Erfasste Aliasnamen
Keine unabhängig geprüften weiteren Namen erfasst.
ABSTAMMUNGSBELEGE
Jede Angabe hat eine Quelle.
Keine unabhängig geprüfte Elternschaft erfasst.
Quellenverweise und Originaldokumente sind privat. Die Prüfung ist eine dokumentierte menschliche Beurteilung, keine Garantie biologischer Abstammung.