← Zurück zum Verzeichnis

HAYES BABY PANDA 4XWOC/2XW

Added by: Administrator

American Pit Bull Terrier

Noch keine freigegebenen Fotos.

Steckbrief
Rasse
American Pit Bull Terrier
Berichtete Fellfarbe
BRINDEL
Berichteter Züchter
HAYES
Historischer Eigentümer
HAYES
Historischer Kontext

Der FIAPBT-Eintrag 157991 führt HAYES BABY PANDA 4XWOC/2XW in der veröffentlichten Ahnentafel auf.

AhnentafelBekannte Positionen: 17 / 30 · verschiedene Vorfahreneinträge: 17

Angaben und Quellen

PITVU · 01M7F0R9AD9RQ5DKC9EZNMYNGK

Abstammungsatlas

Offspring

Top 15 ancestors by pedigree contribution

How contribution is calculated · G1–G8

Each occurrence of an ancestor in generation n contributes 100 / 2ⁿ. Documented ancestors are included. Names link to public profiles where available. These percentages do not measure DNA or COI.

#NameContribution%OccurrencesGenerationsGen.
1 CRIPE'S ODIN (ROSS') 50.00% 1 G1
2 HAYES BIG PANDA 50.00% 1 G1
3 HAYES MANDY 25.00% 1 G2
4 INGRAM'S LADY (GROSSHEIM'S) 25.00% 1 G2
5 KELLEY'S SPANKY (POR) 25.00% 1 G2
6 COX'S BLITZ BRUNO 12.50% 1 G3
7 GROSSHEIM'S ABBIE 12.50% 1 G3
8 NOLL'S CHOCOLATE DROP 12.50% 1 G3
9 NOLL'S RHONDA 12.50% 1 G3
10 BOELLARD'S CAP 6.25% 1 G4
11 GROSSHEIM'S INKY (LOWMAN'S) 6.25% 1 G4
12 JESSIE'S LIZ MCCOY 6.25% 1 G4
13 NOLL'S CONGO TINY 6.25% 1 G4
14 NOLL'S KING SKIPPER 6.25% 1 G4
15 ROSS' RED DEVIL 6.25% 1 G4
Mehr anzeigen (77)
#NameContribution%OccurrencesGenerationsGen.
16 SHIVAR'S LEO 6.25% 1 G4
17 WATKINS' SHERRY 6.25% 1 G4
18 ROSS' GINGER 4.69% 3 G5, G7
19 NEBLETT'S BUCKY MC COY 3.52% 2 G5, G8
20 ADAMS' KINGFISH (POR) 3.13% 1 G5
21 BOELLARD'S BLACK SPOOK 3.13% 1 G5
22 BOELLARD'S KOMO BABY 3.13% 1 G5
23 KINARD'S MATTY 3.13% 1 G5
24 MASON'S MIKE 3.13% 4 G6, G7, G8
25 MASON'S SCREWS 3.13% 2 G6
26 NEBLETT'S BEANIE MCCOY 3.13% 1 G5
27 NOLL'S CONGO BILL 3.13% 1 G5
28 NOLL'S COPPER ANGEL 3.13% 1 G5
29 ROSS' SPOTTY 3.13% 1 G5
30 SMALE'S IRENE 3.13% 1 G5
31 MASON'S LILLY 2.34% 3 G6, G8
32 ROSS' BIMBO 2.34% 3 G7
33 BARBEE'S TWISTER (ELPER'S) 1.56% 1 G6
34 CLARK'S COPPER 1.56% 1 G6
35 DAVIE'S DOODLE 1.56% 1 G6
36 DIZZY LOU 1.56% 1 G6
37 DOB'S DIXIE 1.56% 1 G6
38 KENNEDY'S LITTLE JOE (TUDOR'S) 1.56% 1 G6
39 LANDMESSER'S BESS 1.56% 1 G6
40 MASON'S JOCK 1.56% 1 G6
41 MASON'S MOSS 1.56% 2 G7
42 MASON'S PEANUTS 1.56% 1 G6
43 MASON'S WHIZ 1.56% 2 G7
44 MC KENZIE'S CISSY 1.56% 1 G6
45 NEBLETT'S BELLE 1.56% 1 G6
46 NEBLETT'S BLACKY MCCOY 1.56% 1 G6
47 ROUSE'S KELLY 1.56% 1 G6
48 SMALE'S BILLY THE KID 1.56% 1 G6
49 SMALE'S DEBBIE 1.56% 1 G6
50 SMALE'S MITZIE 1.56% 1 G6
51 TUDOR'S LOU 1.56% 1 G6
52 NEBLETT'S DIXIE 1.17% 3 G8
53 COLLIN'S BIG JACK 0.78% 1 G7
54 KELLY'S BRIDGET 0.78% 1 G7
55 KELLY'S LITTLE BOB 0.78% 1 G7
56 MASON'S CORKEY 0.78% 2 G8
57 MASON'S FAY 0.78% 1 G7
58 MASON'S JIGGS 0.78% 2 G8
59 MASON'S SLICK 0.78% 1 G7
60 MASON'S SPEED 0.78% 1 G7
61 MASON'S SUE 0.78% 2 G8
62 MASON'S WILD JILL 0.78% 2 G8
63 MASON'S WILD JUPE 0.78% 2 G8
64 MC MAHON'S TONY 0.78% 1 G7
65 MURPHY'S TESS 0.78% 1 G7
66 NEBLETT'S BLACK BOBO 0.78% 1 G7
67 NEBLETT'S LITTLE COOKIE 0.78% 1 G7
68 NEBLETT'S LULUBELLE 0.78% 1 G7
69 PR MENEFEE'S (AKA MASON'S) MAX 0.78% 2 G8
70 SCHROEDER'S BUCKY 0.78% 1 G7
71 SOTAK'S KATIE 0.78% 1 G7
72 WALLACE'S DIXIE BELL 0.78% 1 G7
73 WALLER'S MITZE 0.78% 1 G7
74 WALLER'S YANKEE 0.78% 1 G7
75 WIND'S TUFFIE MC COY 0.78% 1 G7
76 BILLY SUNDAY 0.39% 1 G8
77 DONOVAN'S JIM (AKA) KOMOSINSKI'S JIM 0.39% 1 G8
78 KOMOSINSKI'S JACKIE 0.39% 1 G8
79 KUJAWA'S PETE 0.39% 1 G8
80 L' ABBE'S TACOMA 0.39% 1 G8
81 MEEK'S DIXIE 0.39% 1 G8
82 MURPHY'S YOUNG PRINCESS 0.39% 1 G8
83 NEBLETT'S BRADDOCK JR 0.39% 1 G8
84 NEBLETT'S PATSY 0.39% 1 G8
85 QUILLEN'S MAIDEN STAY 0.39% 1 G8
86 SMITH'S GOLDEN GIRL 0.39% 1 G8
87 VOSE'S KING 0.39% 1 G8
88 WALLER'S BEAUTY* 0.39% 1 G8
89 WALLER'S DICK 0.39% 1 G8
90 WALLER'S NOSEY 0.39% 1 G8
91 WALLER'S TONY 0.39% 1 G8
92 WIND'S ROWDY MC COY 0.39% 1 G8
Vollständigkeit des Stammbaums

Evaluated generations G1–G8 · Recorded positions 113/510 · Positions with a public profile 113/510

GenerationKnown / positionsCompleteness
G12 / 2100.00%
G23 / 475.00%
G34 / 850.00%
G48 / 1650.00%
G511 / 3234.38%
G621 / 6432.81%
G727 / 12821.09%
G837 / 25614.45%

Verwandte

Verwandte mit gleichem Vater 7

Direkte Nachkommen 4

Registerangaben und Prüfung

HERKUNFT DER REGISTRIERUNG

Angaben und Prüfung

Keine Angaben zur Erstregistrierung erfasst.

Erfasste Aliasnamen

Keine unabhängig geprüften weiteren Namen erfasst.

ABSTAMMUNGSBELEGE

Jede Angabe hat eine Quelle.

Keine unabhängig geprüfte Elternschaft erfasst.

Quellenverweise und Originaldokumente sind privat. Die Prüfung ist eine dokumentierte menschliche Beurteilung, keine Garantie biologischer Abstammung.