MADISON.S
Noch keine freigegebenen Fotos.
Steckbrief
- Rasse
- American Pit Bull Terrier
Historischer Kontext
Der FIAPBT-Eintrag 311264 führt MADISON.S in der veröffentlichten Ahnentafel auf.
AhnentafelBekannte Positionen: 23 / 30 · verschiedene Vorfahreneinträge: 20
Angaben und Quellen
PITVU · 01M7ZQMA670SBG2BH4ZCSDND2X
Offspring
No public offspring links recorded.
Top 15 ancestors by pedigree contribution
How contribution is calculated · G1–G8
Each occurrence of an ancestor in generation n contributes 100 / 2ⁿ. Documented ancestors are included. Names link to public profiles where available. These percentages do not measure DNA or COI.
| # | Name | Contribution% | Occurrences | GenerationsGen. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | , TATIS | 50.00% | 1 | G1 |
| 2 | CHUY'S YUGO | 50.00% | 1 | G1 |
| 3 | ESPINOZA'S CHIFLADO | 31.25% | 2 | G2, G4 |
| 4 | CALLEJAS' CAIMAN AKA RONCO | 25.00% | 1 | G2 |
| 5 | CALLEJAS' PETUNIA | 25.00% | 1 | G2 |
| 6 | ESPINOZA'S LILO | 25.00% | 1 | G2 |
| 7 | ESPINOZA CHAKALA | 18.75% | 2 | G3, G4 |
| 8 | CALLEJAS' INDIA | 15.63% | 3 | G4, G5 |
| 9 | CASTILLO'S DRAGO | 15.63% | 2 | G3, G5 |
| 10 | CALLEJAS & M.SANCHEZ' PACO | 12.50% | 1 | G3 |
| 11 | CALLEJAS' GOLONDRINA | 12.50% | 1 | G3 |
| 12 | CALLEJAS' RASTUS | 12.50% | 1 | G3 |
| 13 | CALLEJAS' SEPIA | 12.50% | 1 | G3 |
| 14 | ESPINOZA'S JUNIOR | 12.50% | 1 | G3 |
| 15 | CARDENAS OTEELO | 9.38% | 2 | G4, G5 |
Mehr anzeigen (35)
| # | Name | Contribution% | Occurrences | GenerationsGen. |
|---|---|---|---|---|
| 16 | LA PETUNIA | 9.38% | 2 | G4, G5 |
| 17 | GUTIERREZ' BANDIDO | 7.81% | 3 | G5, G6 |
| 18 | CALLEJAS' TROOPER | 6.64% | 2 | G4, G8 |
| 19 | CALLEJAS' GUERITA | 6.25% | 1 | G4 |
| 20 | CALLEJAS' JOSEFINA | 6.25% | 1 | G4 |
| 21 | CALLEJAS' MAME | 6.25% | 1 | G4 |
| 22 | (CARDENAS' OSO) BOUDREAUX' T-BUD | 5.86% | 8 | G6, G7, G8 |
| 23 | CARDENAS OSITA | 4.69% | 2 | G5, G6 |
| 24 | CARDENAS OSO JR. | 4.69% | 2 | G5, G6 |
| 25 | CARDENAS PINTO | 4.69% | 2 | G5, G6 |
| 26 | CARDENAS WENDY | 4.69% | 2 | G5, G6 |
| 27 | CALLEJAS' ARGOS | 3.13% | 1 | G5 |
| 28 | CALLEJAS' LETY | 3.13% | 1 | G5 |
| 29 | BOUDREAUX' HUEY | 2.34% | 5 | G7, G8 |
| 30 | BOUDREAUX' PETEY | 2.34% | 5 | G7, G8 |
| 31 | CARDENAS & HALL'S BRUJO | 2.34% | 2 | G6, G7 |
| 32 | CARDENAS CRAZY BITCH | 2.34% | 2 | G6, G7 |
| 33 | CARDENAS LAGARTIJA | 2.34% | 4 | G7, G8 |
| 34 | CARDENAS ZARONA | 2.34% | 2 | G6, G7 |
| 35 | CARDENAS' NEGRA | 2.34% | 2 | G6, G7 |
| 36 | HERCULES CARDENAS | 2.34% | 2 | G6, G7 |
| 37 | CALLEJAS' AIDA | 1.56% | 1 | G6 |
| 38 | CALLEJAS' BARRY | 1.56% | 1 | G6 |
| 39 | CALLEJAS' BUJIA | 1.56% | 1 | G6 |
| 40 | MORFIN'S AFOGUTU (CARDENAS' SHORTY) | 1.56% | 3 | G7, G8 |
| 41 | CARDENAS' CHATO | 1.17% | 2 | G7, G8 |
| 42 | CALLEJAS' DEMONIO | 0.78% | 1 | G7 |
| 43 | CALLEJAS' GENGISKHAN | 0.78% | 1 | G7 |
| 44 | ADAMS' ZEBO | 0.39% | 1 | G8 |
| 45 | CALLEJAS' TIJUANA | 0.39% | 1 | G8 |
| 46 | CARVER'S (R. MORALES) "NEGRA" OR BOUDREAUX' “LUPE” | 0.39% | 1 | G8 |
| 47 | CLAYTON'S JOSEPH | 0.39% | 1 | G8 |
| 48 | ELLIOTT'S BUNNY | 0.39% | 1 | G8 |
| 49 | YA'EZ' DELICIA | 0.39% | 1 | G8 |
| 50 | YA'EZ' HANDALL | 0.39% | 1 | G8 |
Vollständigkeit des Stammbaums
Evaluated generations G1–G8 · Recorded positions 90/510 · Positions with a public profile 90/510
| Generation | Known / positions | Completeness |
|---|---|---|
| G1 | 2 / 2 | 100.00% |
| G2 | 4 / 4 | 100.00% |
| G3 | 7 / 8 | 87.50% |
| G4 | 10 / 16 | 62.50% |
| G5 | 12 / 32 | 37.50% |
| G6 | 14 / 64 | 21.88% |
| G7 | 17 / 128 | 13.28% |
| G8 | 24 / 256 | 9.38% |
Verwandte
Registerangaben und Prüfung
HERKUNFT DER REGISTRIERUNG
Angaben und Prüfung
Keine Angaben zur Erstregistrierung erfasst.
Erfasste Aliasnamen
Keine unabhängig geprüften weiteren Namen erfasst.
ABSTAMMUNGSBELEGE
Jede Angabe hat eine Quelle.
Keine unabhängig geprüfte Elternschaft erfasst.
Quellenverweise und Originaldokumente sind privat. Die Prüfung ist eine dokumentierte menschliche Beurteilung, keine Garantie biologischer Abstammung.