GOLDEN KING'S SEM
Noch keine freigegebenen Fotos.
Steckbrief
- Rasse
- American Pit Bull Terrier
- Geschlecht
- Rüde
Historischer Kontext
Der FIAPBT-Eintrag 117801 führt GOLDEN KING'S SEM in der veröffentlichten Ahnentafel auf.
AhnentafelBekannte Positionen: 16 / 30 · verschiedene Vorfahreneinträge: 13
Angaben und Quellen
PITVU · 01M80RA7D2TXRGJ78MZ2EAR5K8
Offspring
| Name | Geschlecht |
|---|---|
| SHEG & YACUZA'S NIKITA JR. | – |
Top 15 ancestors by pedigree contribution
How contribution is calculated · G1–G8
Each occurrence of an ancestor in generation n contributes 100 / 2ⁿ. Documented ancestors are included. Names link to public profiles where available. These percentages do not measure DNA or COI.
| # | Name | Contribution% | Occurrences | GenerationsGen. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOBAN'S ART | 50.00% | 1 | G1 |
| 2 | BOBAN'S BONY | 50.00% | 1 | G1 |
| 3 | BOBAN'S ARCHI 1XW O.T.C | 37.50% | 2 | G2, G3 |
| 4 | BIJELINA BOYS' MR. INDIAN | 25.00% | 1 | G2 |
| 5 | BOBAN'S BRENDA | 25.00% | 1 | G2 |
| 6 | BOBAN'S JUDY | 25.00% | 1 | G2 |
| 7 | WOOD'S MOLLY B | 18.75% | 2 | G3, G4 |
| 8 | ZELJKO'S YELLOW JR AKA DJURA AKA MICKEL'S SCOOTS | 18.75% | 2 | G3, G4 |
| 9 | BRISTOL'S HERSHAL (WOOD'S) | 14.06% | 4 | G4, G5, G6 |
| 10 | IRA KENNELS' GOLDEN JUDY | 12.50% | 1 | G3 |
| 11 | PAYNE'S NASTY (1XW) (POR) | 9.38% | 2 | G4, G5 |
| 12 | WOOD'S STORMEY | 9.38% | 2 | G4, G5 |
| 13 | BRISTOL'S THOR | 7.03% | 4 | G5, G6, G7 |
| 14 | CARVER'S (HYDE) SLUT | 7.03% | 4 | G5, G6, G7 |
| 15 | IRA KENNELS' IRA | 6.25% | 1 | G4 |
Mehr anzeigen (5)
| # | Name | Contribution% | Occurrences | GenerationsGen. |
|---|---|---|---|---|
| 16 | CARVER'S (HYDE) SATCH (2XW) (POR) | 3.52% | 4 | G6, G7, G8 |
| 17 | HYDE'S (WOOD) MISS POOL HALL RED | 3.52% | 4 | G6, G7, G8 |
| 18 | CARVER'S MEANIE (2XW) (HYDE'S) | 3.13% | 6 | G7, G8 |
| 19 | RADONJIC'S AGATA (PETER'S) | 3.13% | 1 | G5 |
| 20 | CARVER'S (DAVIS') BOOMERANG | 1.56% | 3 | G7, G8 |
Vollständigkeit des Stammbaums
Evaluated generations G1–G8 · Recorded positions 47/510 · Positions with a public profile 47/510
| Generation | Known / positions | Completeness |
|---|---|---|
| G1 | 2 / 2 | 100.00% |
| G2 | 4 / 4 | 100.00% |
| G3 | 4 / 8 | 50.00% |
| G4 | 6 / 16 | 37.50% |
| G5 | 7 / 32 | 21.88% |
| G6 | 7 / 64 | 10.94% |
| G7 | 9 / 128 | 7.03% |
| G8 | 8 / 256 | 3.13% |
Verwandte
Direkte Nachkommen 1
Registerangaben und Prüfung
HERKUNFT DER REGISTRIERUNG
Angaben und Prüfung
Keine Angaben zur Erstregistrierung erfasst.
Erfasste Aliasnamen
Keine unabhängig geprüften weiteren Namen erfasst.
ABSTAMMUNGSBELEGE
Jede Angabe hat eine Quelle.
Keine unabhängig geprüfte Elternschaft erfasst.
Quellenverweise und Originaldokumente sind privat. Die Prüfung ist eine dokumentierte menschliche Beurteilung, keine Garantie biologischer Abstammung.