Gurganus' Dixie Hardrock
Todavía no hay fotos aprobadas.
Datos principales
- Raza
- American Pit Bull Terrier
- Sexo
- Hembra
Contexto histórico
La ficha Pedigree Database 1573365 cita a Gurganus' Dixie Hardrock en el pedigrí publicado.
PedigríPosiciones conocidas: 30 / 30 · registros de ancestros distintos: 26
Datos y fuentes
PITVU · 01M7DGS4P0EJ402JGB7JCY44HJ
Offspring
| Nombre | Sexo |
|---|---|
| Brice's Lady-Love | – |
Top 15 ancestors by pedigree contribution
How contribution is calculated · G1–G8
Each occurrence of an ancestor in generation n contributes 100 / 2ⁿ. Documented ancestors are included. Names link to public profiles where available. These percentages do not measure DNA or COI.
| # | Nombre | Contribution% | Occurrences | GenerationsGen. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edward's King Bee | 50.00% | 1 | G1 |
| 2 | Poland's Scandal | 50.00% | 1 | G1 |
| 3 | Pernell's Red Baron | 37.50% | 2 | G2, G3 |
| 4 | C & H'S Little Ceasar | 28.13% | 4 | G3, G4, G5 |
| 5 | Edward's Molly Man | 25.00% | 1 | G2 |
| 6 | Evans' Miss #3 | 25.00% | 1 | G2 |
| 7 | Garner's Sally | 25.00% | 1 | G2 |
| 8 | Bass'(edwards') Molly Bee | 19.53% | 7 | G4, G5, G6, G7 |
| 9 | Jackson's Chilo | 18.75% | 2 | G3, G4 |
| 10 | Jarrett's Ceasar | 14.84% | 5 | G4, G5, G6, G7 |
| 11 | Wood'S snooty | 13.67% | 9 | G5, G6, G7, G8 |
| 12 | Edwards' Genie(harris) | 12.50% | 1 | G3 |
| 13 | Garner's Boo Jack | 12.50% | 1 | G3 |
| 14 | Garner's Prissy | 12.50% | 1 | G3 |
| 15 | William's She Devil | 12.50% | 1 | G3 |
Mostrar más (73)
| # | Nombre | Contribution% | Occurrences | GenerationsGen. |
|---|---|---|---|---|
| 16 | William's Warrior | 12.50% | 1 | G3 |
| 17 | Edward's Nellie | 9.77% | 7 | G5, G6, G7, G8 |
| 18 | Stephenson Big Ben | 9.77% | 7 | G5, G6, G7, G8 |
| 19 | Edward's Red Lady | 9.38% | 2 | G4, G5 |
| 20 | Flint River Bootsie | 7.42% | 5 | G5, G6, G7, G8 |
| 21 | Wood's Thor | 7.42% | 5 | G5, G6, G7, G8 |
| 22 | Wood's Miss Pool Hall Red | 7.03% | 8 | G6, G7, G8 |
| 23 | Baird's Grasshopper | 6.25% | 1 | G4 |
| 24 | Baird's Linda | 6.25% | 1 | G4 |
| 25 | Carroll's Kilo (jackson's) | 6.25% | 1 | G4 |
| 26 | Edward's Roxie | 6.25% | 1 | G4 |
| 27 | Edwards Stoney | 6.25% | 1 | G4 |
| 28 | Hall's Big Tory | 6.25% | 1 | G4 |
| 29 | Hall's Sheba | 6.25% | 1 | G4 |
| 30 | Henley's Big Boy | 6.25% | 7 | G6, G7, G8 |
| 31 | Poland's Crystal | 6.25% | 1 | G4 |
| 32 | Pulley's Black Mite | 6.25% | 1 | G4 |
| 33 | Smith's Snoopy | 6.25% | 1 | G4 |
| 34 | Harris' Rocky | 5.08% | 5 | G5, G7, G8 |
| 35 | Harrisjill | 5.08% | 3 | G5, G6, G8 |
| 36 | Harris' Princess Lynn | 4.69% | 6 | G6, G7, G8 |
| 37 | Hyde's Mennie | 4.69% | 9 | G7, G8 |
| 38 | Hall's Danny Boy | 3.91% | 2 | G5, G7 |
| 39 | Hydes Satch | 3.52% | 4 | G6, G7, G8 |
| 40 | Abernathy's Molly 19400-98 | 3.13% | 1 | G5 |
| 41 | Barney's Little Ceasar | 3.13% | 1 | G5 |
| 42 | Cutts' Bozo | 3.13% | 1 | G5 |
| 43 | Edward's Tinker | 3.13% | 1 | G5 |
| 44 | Edwards' Black | 3.13% | 1 | G5 |
| 45 | Hall's Sport | 3.13% | 1 | G5 |
| 46 | Jackson's Lucky Lady | 3.13% | 1 | G5 |
| 47 | Pulley's Sampson | 3.13% | 1 | G5 |
| 48 | Rocca's Red Dee | 3.13% | 1 | G5 |
| 49 | Stephenson's Lady | 3.13% | 1 | G5 |
| 50 | Williams Bandet | 3.13% | 1 | G5 |
| 51 | Camp Rebel Rocky | 1.95% | 2 | G6, G8 |
| 52 | Hill's Jill | 1.95% | 4 | G7, G8 |
| 53 | Becker's Red Dog | 1.56% | 1 | G6 |
| 54 | Combine's Midnight | 1.56% | 1 | G6 |
| 55 | Edward's Whip Jr. | 1.56% | 1 | G6 |
| 56 | Ginger's Lady | 1.56% | 1 | G6 |
| 57 | Harris Bullet | 1.56% | 1 | G6 |
| 58 | Hinton's Victor | 1.56% | 1 | G6 |
| 59 | Hyde'S bloody sunday (Carver'S) | 1.56% | 1 | G6 |
| 60 | Loposay's Hazel | 1.56% | 1 | G6 |
| 61 | Miss Physco Jade | 1.56% | 1 | G6 |
| 62 | Pulley's Hot Chocolate | 1.56% | 1 | G6 |
| 63 | Steady Rock Pearl | 1.56% | 1 | G6 |
| 64 | Stephenson's Sam | 1.56% | 1 | G6 |
| 65 | Williams Bundy | 1.56% | 1 | G6 |
| 66 | Clayton's Truckfin | 0.78% | 1 | G7 |
| 67 | Crunkleton's Red Pepper | 0.78% | 1 | G7 |
| 68 | Eagletons Black Jack | 0.78% | 1 | G7 |
| 69 | Eagletons Ginger | 0.78% | 1 | G7 |
| 70 | Hall's Smokey | 0.78% | 1 | G7 |
| 71 | Hintons Bups Bonnie | 0.78% | 1 | G7 |
| 72 | Honeycutt's Lawman | 0.78% | 1 | G7 |
| 73 | Loposay's Dolly | 0.78% | 1 | G7 |
| 74 | Lott's Tom | 0.78% | 1 | G7 |
| 75 | Mcgee's Lady | 0.78% | 1 | G7 |
| 76 | Moore's Jaws | 0.78% | 1 | G7 |
| 77 | Thomas Sheba | 0.78% | 1 | G7 |
| 78 | Carver's Orphan Annie | 0.39% | 1 | G8 |
| 79 | Clayton's Tarbaby | 0.39% | 1 | G8 |
| 80 | Kinard's Lee | 0.39% | 1 | G8 |
| 81 | Lott's Susie | 0.39% | 1 | G8 |
| 82 | Moore's Duchess | 0.39% | 1 | G8 |
| 83 | Tanner's 'big Mack | 0.39% | 1 | G8 |
| 84 | Tanner's Brandywine | 0.39% | 1 | G8 |
| 85 | Underwoods Black Widow | 0.39% | 1 | G8 |
| 86 | Underwoods Bold Kojack | 0.39% | 1 | G8 |
| 87 | Underwoods Ike | 0.39% | 1 | G8 |
| 88 | Underwoods Mamie | 0.39% | 1 | G8 |
Integridad del pedigrí
Evaluated generations G1–G8 · Recorded positions 172/510 · Positions with a public profile 172/510
| Generation | Known / positions | Completeness |
|---|---|---|
| G1 | 2 / 2 | 100.00% |
| G2 | 4 / 4 | 100.00% |
| G3 | 8 / 8 | 100.00% |
| G4 | 16 / 16 | 100.00% |
| G5 | 27 / 32 | 84.38% |
| G6 | 37 / 64 | 57.81% |
| G7 | 41 / 128 | 32.03% |
| G8 | 37 / 256 | 14.45% |
Parientes
Parientes con la misma madre 1
- Black Dragon's Kinki Media hermana
Parientes con el mismo padre 9
- Brake's Rogue Media hermana
- Heerschap's Hoss Medio hermano
- Jones Jaws 2 Medio hermano
- Judge's Brooks Media hermana
- Loftin's Cleo Media hermana
- Loftin's Moe Medio hermano
- Mc Call's Dredlok Natty Media hermana
- Millagan's Kojo Medio hermano
Mostrar más · 1
- Wade's Red Bone Media hermana
Descendientes directos 1
- Brice's Lady-Love Hija
Afirmaciones registrales y verificación
PROCEDENCIA DEL REGISTRO
Declaraciones y verificación
No hay declaraciones de registro primario.
Alias registrados
No hay alias revisados de forma independiente.
EVIDENCIA DE FILIACIÓN
Cada declaración tiene una fuente.
No hay parentescos revisados de forma independiente.
Las referencias y documentos originales son privados. La verificación es una revisión humana documentada, no una garantía de ascendencia biológica.