Tony Vegas XXX Bopha
Todavía no hay fotos aprobadas.
Datos principales
- Raza
- American Pit Bull Terrier
- Sexo
- Macho
Contexto histórico
La ficha Pedigree Database 2169336 cita a Tony Vegas XXX Bopha en el pedigrí publicado.
PedigríPosiciones conocidas: 30 / 30 · registros de ancestros distintos: 20
Datos y fuentes
PITVU · 01M7E19VJ5P6HTHS1Z5HG4NPWA
Offspring
| Nombre | Sexo |
|---|---|
| Vestal's Shy Cheyenne | – |
Top 15 ancestors by pedigree contribution
How contribution is calculated · G1–G8
Each occurrence of an ancestor in generation n contributes 100 / 2ⁿ. Documented ancestors are included. Names link to public profiles where available. These percentages do not measure DNA or COI.
| # | Nombre | Contribution% | Occurrences | GenerationsGen. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gottyline Harley Girl | 50.00% | 1 | G1 |
| 2 | Mikeland's Blue Gator | 50.00% | 1 | G1 |
| 3 | Baraja's Notorious Juan Gotty | 37.50% | 2 | G2, G3 |
| 4 | Gray Line's Raider II | 34.38% | 6 | G3, G4, G5 |
| 5 | Certified Black Shaq | 31.25% | 3 | G3, G4 |
| 6 | Blue King's China | 25.00% | 1 | G2 |
| 7 | Gottyline'S Darla | 25.00% | 1 | G2 |
| 8 | Grayline's Calee Love Bluegood | 25.00% | 3 | G3, G4 |
| 9 | Monster Jojola | 25.00% | 1 | G2 |
| 10 | Dela Cruz' Rocky 5150 | 21.88% | 4 | G4, G5 |
| 11 | Tony's Showtime | 20.31% | 7 | G4, G5, G6 |
| 12 | Chain Gang Barney | 17.19% | 6 | G4, G5, G6 |
| 13 | Dela Cruz's Cleopatra | 15.63% | 3 | G4, G5 |
| 14 | Tee's New Mercy | 15.63% | 4 | G4, G5 |
| 15 | Castle King's Ebony | 12.50% | 1 | G3 |
Mostrar más (68)
| # | Nombre | Contribution% | Occurrences | GenerationsGen. |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Certified's Staci Adams | 12.50% | 1 | G3 |
| 17 | Dela Cruz'S Bishop | 12.50% | 1 | G3 |
| 18 | Redwood's Dream Warrior | 10.94% | 4 | G5, G6 |
| 19 | Showking'S Dela Cruz'S Lexus | 10.94% | 4 | G5, G6 |
| 20 | Candy's Lil Starfire | 10.16% | 7 | G5, G6, G7 |
| 21 | Deb's Shureshot Dillinger | 8.59% | 6 | G5, G6, G7 |
| 22 | Perez Roxette | 8.59% | 6 | G5, G6, G7 |
| 23 | Dela Cruz's Abitaur | 7.81% | 3 | G5, G6 |
| 24 | Reynoso's Brandy | 7.81% | 4 | G5, G6 |
| 25 | Reynoso's Caldera's Jezebel | 7.81% | 4 | G5, G6 |
| 26 | Certified Pretty P-3 | 6.25% | 1 | G4 |
| 27 | Dela Cruz' Little Shadow | 6.25% | 1 | G4 |
| 28 | Digo Bluegood | 6.25% | 1 | G4 |
| 29 | York's Redwood Blue Velvet | 5.47% | 4 | G6, G7 |
| 30 | York's Redwood CA Dreamer | 5.47% | 4 | G6, G7 |
| 31 | Dynamite Ivory | 5.08% | 7 | G6, G7, G8 |
| 32 | Casa's Duke | 4.30% | 6 | G6, G7, G8 |
| 33 | Casa's Roxy | 4.30% | 6 | G6, G7, G8 |
| 34 | Moorehead's Jack Tank I | 4.30% | 6 | G6, G7, G8 |
| 35 | Moorehead's Puptoo | 4.30% | 6 | G6, G7, G8 |
| 36 | Garcia's Michelob | 3.91% | 4 | G6, G7 |
| 37 | Reynosa's Danger | 3.91% | 4 | G6, G7 |
| 38 | Reynoso's Chick | 3.91% | 4 | G6, G7 |
| 39 | Sahara's Sandstorm | 3.91% | 4 | G6, G7 |
| 40 | KINGSTON'S BIG MAC | 3.13% | 6 | G7, G8 |
| 41 | Kingston'S white | 3.13% | 6 | G7, G8 |
| 42 | Luna's Black Pearl | 3.13% | 1 | G5 |
| 43 | Tee'S k-Love | 3.13% | 1 | G5 |
| 44 | York's Baby Blue | 2.73% | 4 | G7, G8 |
| 45 | York's Blue Bentley | 2.73% | 4 | G7, G8 |
| 46 | York's Just Peachy | 2.73% | 4 | G7, G8 |
| 47 | York's Blue Bandit | 2.34% | 6 | G8 |
| 48 | Fatbro's Cheyenne | 1.95% | 4 | G7, G8 |
| 49 | Gonzalez's No Regrets | 1.95% | 4 | G7, G8 |
| 50 | Lady Samantha II | 1.95% | 4 | G7, G8 |
| 51 | Our Gang's California Spatz | 1.95% | 4 | G7, G8 |
| 52 | Patrick'scheryl Teigs(2) | 1.95% | 4 | G7, G8 |
| 53 | Tiger Toro Twister | 1.95% | 4 | G7, G8 |
| 54 | True Grit Shannon | 1.95% | 4 | G7, G8 |
| 55 | Ziggy Stardust | 1.95% | 4 | G7, G8 |
| 56 | BISHOP'S STAR | 1.56% | 1 | G6 |
| 57 | BOYNTON'S RED | 1.56% | 1 | G6 |
| 58 | Candy's Stormy Monday Blues | 1.56% | 1 | G6 |
| 59 | DEB'S BAD BOY GATOR | 1.56% | 3 | G7, G8 |
| 60 | DEB'S PRECIOUS TESSA | 1.56% | 3 | G7, G8 |
| 61 | HARVEY'S PETEY | 1.56% | 3 | G7, G8 |
| 62 | KEV'S PRECIOUS CASPER | 1.56% | 3 | G7, G8 |
| 63 | Thao Vang | 1.56% | 1 | G6 |
| 64 | York's Blue Angel | 1.17% | 3 | G8 |
| 65 | BAREFIELD'S EPO | 0.78% | 1 | G7 |
| 66 | BAREFIELD'S SYNBAD | 0.78% | 1 | G7 |
| 67 | Gypsy Rose Lee | 0.78% | 2 | G8 |
| 68 | SEGURA'S BONNIE-B | 0.78% | 1 | G7 |
| 69 | SEGURA'S PIG BOY | 0.78% | 1 | G7 |
| 70 | WAGNER'S OSCAR | 0.78% | 2 | G8 |
| 71 | Dynamite David | 0.39% | 1 | G8 |
| 72 | Frank's Kenya | 0.39% | 1 | G8 |
| 73 | HILL'S BABE | 0.39% | 1 | G8 |
| 74 | Hugues' Red Satan | 0.39% | 1 | G8 |
| 75 | Indian Mister | 0.39% | 1 | G8 |
| 76 | Lady Duchess | 0.39% | 1 | G8 |
| 77 | MISTER BUDWEISER III | 0.39% | 1 | G8 |
| 78 | Patrick's Tessie | 0.39% | 1 | G8 |
| 79 | Reyes' Lil Caesar | 0.39% | 1 | G8 |
| 80 | Robert's Cajun Queen | 0.39% | 1 | G8 |
| 81 | Roberts Cajun Ripper | 0.39% | 1 | G8 |
| 82 | Taylor's Claire Of Our Gang | 0.39% | 1 | G8 |
| 83 | Tufftown Palooka | 0.39% | 1 | G8 |
Integridad del pedigrí
Evaluated generations G1–G8 · Recorded positions 246/510 · Positions with a public profile 246/510
| Generation | Known / positions | Completeness |
|---|---|---|
| G1 | 2 / 2 | 100.00% |
| G2 | 4 / 4 | 100.00% |
| G3 | 8 / 8 | 100.00% |
| G4 | 16 / 16 | 100.00% |
| G5 | 28 / 32 | 87.50% |
| G6 | 41 / 64 | 64.06% |
| G7 | 63 / 128 | 49.22% |
| G8 | 84 / 256 | 32.81% |
Parientes
Parientes con el mismo padre 11
- Aragon's Ox By Gotty Medio hermano
- Blue King's Psycho
- Genuine Blue'S Miss Cleo Media hermana
- MAFIA'S KOOLAID Media hermana
- Mahoe's Mana Loa Medio hermano
- Mikeland's Jada Media hermana
- Mikeland's Kingpin Medio hermano
- Mikeland's Pee Wee Media hermana
Mostrar más · 3
- Mikelands Blue Hulk
- Mikelands Highlander Thug
- White's Krytonite Medio hermano
Descendientes directos 1
Afirmaciones registrales y verificación
PROCEDENCIA DEL REGISTRO
Declaraciones y verificación
No hay declaraciones de registro primario.
Alias registrados
No hay alias revisados de forma independiente.
EVIDENCIA DE FILIACIÓN
Cada declaración tiene una fuente.
No hay parentescos revisados de forma independiente.
Las referencias y documentos originales son privados. La verificación es una revisión humana documentada, no una garantía de ascendencia biológica.