← Volver al directorio

Salas's Night

Added by: Administrator

American Pit Bull Terrier

Todavía no hay fotos aprobadas.

Datos principales
Raza
American Pit Bull Terrier
Sexo
Macho
Contexto histórico

La ficha Pedigree Database 1511419 cita a Salas's Night en el pedigrí publicado.

Historia & Bibliografía

PedigríPosiciones conocidas: 29 / 30 · registros de ancestros distintos: 29

Datos y fuentes

PITVU · 01M7E5C93RXCBWK2DK7MPYG495

Offspring

No public offspring links recorded.

Top 15 ancestors by pedigree contribution

Each occurrence in generation n contributes 100 / 2ⁿ. Only public pedigree links are used; unknown and disputed positions are excluded without renormalizing. Rows do not sum to 100% and are not DNA measurements or COI.

Statistics range · G1–G8

#NombreContributionOccurrencesGenerations
1 Chavez's Thunder 50.00% 1 G1
2 Rodriquez Wicked 50.00% 1 G1
3 Jack's Death 25.00% 1 G2
4 Squires Red Dog 25.00% 1 G2
5 Squires Squirt 25.00% 1 G2
6 White Scratch 25.00% 1 G2
7 Lobato's Brave Jedi Warrior 17.19% 4 G3, G6
8 Busenbark's Asia Girl 15.63% 3 G3, G6
9 Alpine Kennels Tyson 14.06% 4 G4, G5, G6
10 Cortez's Sable 12.50% 1 G3
11 Martinez's Zippo 12.50% 3 G4, G5
12 Rivera's Diablo 12.50% 1 G3
13 Squires's Winchester 12.50% 1 G3
14 Sugars's Phantom 12.50% 1 G3
15 Vigil's Lippy 12.50% 1 G3
Mostrar más (212)
#NombreContributionOccurrencesGenerations
16 White Suzie 12.50% 1 G3
17 Medina's Rosie 9.38% 2 G4, G5
18 Garrett's Charlotte 8.59% 4 G4, G7
19 Miller's Red Man 8.59% 4 G4, G7
20 Busenbark's Nookie 7.81% 3 G4, G7
21 Alpine Kennels Jessie 7.03% 4 G5, G6, G7
22 Alpine Kennels Rex 7.03% 4 G5, G6, G7
23 Rivera's Conchita 6.64% 2 G4, G8
24 Alpine Kennels Maggie 6.25% 3 G5, G6
25 Contreras's 264 6.25% 1 G4
26 Contreras's Diablo 6.25% 1 G4
27 Ojeda's Buck 6.25% 3 G5, G6
28 Ojeda's Lays 6.25% 3 G5, G6
29 Salas Houdini 6.25% 2 G5
30 Salas's Disco 6.25% 1 G4
31 Salazar's Ashau 6.25% 1 G4
32 Squires's Toby 6.25% 1 G4
33 Torres's Aggie 6.25% 1 G4
34 Torres's Aztec 6.25% 1 G4
35 Vallez's Enigma 6.25% 1 G4
36 Eddy's Barney 4.69% 2 G5, G6
37 Eddy's Cassie 4.69% 2 G5, G6
38 Perry's Miss Dolemite 3.91% 3 G5, G8
39 Chaparral's 30-06 3.52% 4 G6, G7, G8
40 Chaparral's Tess 3.52% 4 G6, G7, G8
41 Samora's Milo 3.52% 4 G6, G7, G8
42 Samora's Missy 3.52% 4 G6, G7, G8
43 Alpine Kennels Sophie 3.13% 1 G5
44 Archuleta's Boy 3.13% 1 G5
45 Archuleta's Sangre 3.13% 1 G5
46 Archuleta's Slut 3.13% 1 G5
47 Cortez's Adam 3.13% 3 G6, G7
48 Cortez's Eve 3.13% 3 G6, G7
49 Cortez's Raisin 3.13% 3 G6, G7
50 Cortez's Ranger 3.13% 3 G6, G7
51 Gilmer's Sparky 3.13% 3 G6, G7
52 Gilmer's Tasha 3.13% 3 G6, G7
53 Gurule Red Wine 3.13% 1 G5
54 Trujillo's Axl 3.13% 1 G5
55 Trujillo's Briar Rose 3.13% 1 G5
56 Vigil's Babs 3.13% 1 G5
57 Vigil's Baca 3.13% 1 G5
58 Eddy's Ben 2.34% 2 G6, G7
59 Eddy's Dakota 2.34% 2 G6, G7
60 Martinez's Nick 2.34% 2 G6, G7
61 Martinez's Tasha 2.34% 2 G6, G7
62 Moore's Irisman 2.34% 2 G6, G7
63 Moore's Rita 2.34% 2 G6, G7
64 Aaa Kennels Harry 1.56% 3 G7, G8
65 Aaa Kennels Lady 1.56% 3 G7, G8
66 Alice's 38 Special 1.56% 3 G7, G8
67 Alpine Kennels 300 Mag 1.56% 1 G6
68 Atkinson's Hammerhead 1.56% 3 G7, G8
69 Atkinson's Strawberry 1.56% 3 G7, G8
70 Carrasco's Melon 1.56% 1 G6
71 Carrasco's Sandia 1.56% 1 G6
72 Cook's Plum 1.56% 3 G7, G8
73 Cooley's Rusty 1.56% 3 G7, G8
74 Cooleys's Summer 1.56% 3 G7, G8
75 Cortez's King 1.56% 3 G7, G8
76 Cortez's Queen 1.56% 3 G7, G8
77 Del Mar's Cassey 1.56% 3 G7, G8
78 Husung's Harley 1.56% 3 G7, G8
79 Husung's Lucy 1.56% 3 G7, G8
80 Jones's Peggy 1.56% 1 G6
81 Kelloff's Kate 1.56% 3 G7, G8
82 Perry's White Missy 1.56% 1 G6
83 Ramirez's Cody 1.56% 3 G7, G8
84 Ramirez's Rosie 1.56% 3 G7, G8
85 Sewell's Ariel 1.56% 1 G6
86 Sewell's Cannon 1.56% 1 G6
87 Shaw's Chico 1.56% 1 G6
88 Shaw's Jewels 1.56% 1 G6
89 Smith's Boa 1.56% 1 G6
90 Smith's Klute 1.56% 1 G6
91 Squires's Oscar 1.56% 3 G7, G8
92 Torrejos's Dawn 1.56% 3 G7, G8
93 Torrejos's Zuc Zuc 1.56% 3 G7, G8
94 Walker's Brit 1.56% 1 G6
95 Walker's Broadside 1.56% 1 G6
96 Abitong's Marge 1.17% 2 G7, G8
97 Abitong's Molina 1.17% 2 G7, G8
98 Martinez's Annie 1.17% 2 G7, G8
99 Martinez's Duke 1.17% 2 G7, G8
100 Martinez's Holly 1.17% 2 G7, G8
101 Romero's Gun 1.17% 2 G7, G8
102 Sanchez's Monica 1.17% 2 G7, G8
103 Sanchez's Pug 1.17% 2 G7, G8
104 Squires's Sadie 1.17% 2 G7, G8
105 Squires's Temper 1.17% 2 G7, G8
106 Wesley's Daisy 1.17% 2 G7, G8
107 Chaparral's Murphy 0.78% 1 G7
108 Chaparral's Sable 0.78% 1 G7
109 Edward's Zeek 0.78% 1 G7
110 Edwards's Baby 0.78% 1 G7
111 Joyce's Brinks 0.78% 1 G7
112 Joyce's Cosmo 0.78% 1 G7
113 Keller's Cowgirl 0.78% 1 G7
114 Keller's Dragon 0.78% 1 G7
115 Kern's Casanova 0.78% 1 G7
116 Kern's Janie 0.78% 1 G7
117 Maxwell's Jade 0.78% 1 G7
118 Maxwell's Storm 0.78% 1 G7
119 Ortega's Chili 0.78% 1 G7
120 Ortega's China 0.78% 1 G7
121 Quintana's Sasha 0.78% 2 G8
122 Shaw's Cookie 0.78% 1 G7
123 Shaw's Draco 0.78% 1 G7
124 Tonso's Aesop 0.78% 1 G7
125 Tonso's Dalai 0.78% 1 G7
126 Woodstock's B-52 0.78% 1 G7
127 Woodstock's Patty 0.78% 1 G7
128 Ybarra's Andy 0.78% 1 G7
129 Ybarra's Gam 0.78% 1 G7
130 Aaa Kennels Ben 0.39% 1 G8
131 Aaa Kennels Buster 0.39% 1 G8
132 Aaa Kennels Maggie 0.39% 1 G8
133 Aaa Kennels Ruby 0.39% 1 G8
134 Archuleta's Cimaron 0.39% 1 G8
135 Archuleta's Puta 0.39% 1 G8
136 B&w Kennels Bella 0.39% 1 G8
137 B&w Kennels Zac 0.39% 1 G8
138 Bob's Molly 0.39% 1 G8
139 Cano's Cream 0.39% 1 G8
140 Cano's Nelly 0.39% 1 G8
141 Cano's Peaches 0.39% 1 G8
142 Cano's Sombra 0.39% 1 G8
143 Chavez's Duke 0.39% 1 G8
144 Chavez's Ginger 0.39% 1 G8
145 Collins's Automatic 0.39% 1 G8
146 Collins's Tornado 0.39% 1 G8
147 Cooley's Beau 0.39% 1 G8
148 Cooley's Coco 0.39% 1 G8
149 Cooley's Jessie 0.39% 1 G8
150 Cooley's Rocky 0.39% 1 G8
151 Daily's Monty 0.39% 1 G8
152 Daily's Sasha 0.39% 1 G8
153 Duran's Charlie 0.39% 1 G8
154 Garcia's Fred 0.39% 1 G8
155 Garcia's Wrap 0.39% 1 G8
156 Gosar's Daisy 0.39% 1 G8
157 Gosar's Sam 0.39% 1 G8
158 Haller's Dozer 0.39% 1 G8
159 Haller's Ira 0.39% 1 G8
160 Hart's Hook 0.39% 1 G8
161 Hasen's Go-Go 0.39% 1 G8
162 Husung's Holly 0.39% 1 G8
163 Husung's Jack 0.39% 1 G8
164 Husung's Maggie 0.39% 1 G8
165 Husung's Toby 0.39% 1 G8
166 Kern's Ding 0.39% 1 G8
167 Kline's Cody 0.39% 1 G8
168 Lane's Fetyko 0.39% 1 G8
169 Layton's Fink 0.39% 1 G8
170 Layton's Sable 0.39% 1 G8
171 Long's Cracker Jack 0.39% 1 G8
172 Long's Fancy 0.39% 1 G8
173 Long's Galaxy 0.39% 1 G8
174 Long's Ha-Ha 0.39% 1 G8
175 Lovato's Jota 0.39% 1 G8
176 Lovato's Zuma 0.39% 1 G8
177 Lucero's Dallas 0.39% 1 G8
178 Lucero's Goblet 0.39% 1 G8
179 Marcus's Dakota 0.39% 1 G8
180 Marcus's Zac 0.39% 1 G8
181 Marquez's I.c.u 0.39% 1 G8
182 Marquez's Issy 0.39% 1 G8
183 Mestas Odie 0.39% 1 G8
184 Mestas's Snuggle 0.39% 1 G8
185 Motz's Dam 0.39% 1 G8
186 Navares's Puta 0.39% 1 G8
187 Nelin's Milo 0.39% 1 G8
188 Nelin's Sophie 0.39% 1 G8
189 Olson's Duke 0.39% 1 G8
190 Olson's Espirit 0.39% 1 G8
191 Olson's Essex 0.39% 1 G8
192 Olson's Rocky 0.39% 1 G8
193 Ortega's Herod 0.39% 1 G8
194 Ortega's Honeymist 0.39% 1 G8
195 Ortega's K-9 0.39% 1 G8
196 Ortega's Kibbi 0.39% 1 G8
197 Parker's Cissy 0.39% 1 G8
198 Parker's D.o.c 0.39% 1 G8
199 Res's Night 0.39% 1 G8
200 Reyes's Pero 0.39% 1 G8
201 Reyes's Sangrita 0.39% 1 G8
202 Reynolds's Princess 0.39% 1 G8
203 Reynolds's Tyson 0.39% 1 G8
204 Rivera's Angelo 0.39% 1 G8
205 Romero's Cody 0.39% 1 G8
206 Romero's Lucy 0.39% 1 G8
207 Romero's Tess 0.39% 1 G8
208 Rowsley's Death 0.39% 1 G8
209 Rowsley's Rita 0.39% 1 G8
210 Sanchez's Matamorro 0.39% 1 G8
211 Sanchez's Nalgona 0.39% 1 G8
212 Squires's Granger 0.39% 1 G8
213 Squires's Lady 0.39% 1 G8
214 Squires's Sparky 0.39% 1 G8
215 Tonso's Cindy 0.39% 1 G8
216 Tonso's Crocodile 0.39% 1 G8
217 Tonso's Monster 0.39% 1 G8
218 Tonso's Peyote 0.39% 1 G8
219 Torello's Jasper 0.39% 1 G8
220 Torello's Zoe 0.39% 1 G8
221 Williams's Bronco 0.39% 1 G8
222 Williams's Ruby 0.39% 1 G8
223 Wilson's Blondy 0.39% 1 G8
224 Ybarra's Cholo 0.39% 1 G8
225 Ybarra's Easter 0.39% 1 G8
226 Ybarra's Flurry 0.39% 1 G8
227 Ybarra's Frank 0.39% 1 G8
Pedigrí incompleto

Pedigree completeness

Displayed generations: 8 · Complete through generation: 3 · Known positions: 344/510 (67.45%)

GenerationKnown / positionsCompleteness
G12 / 2100.00%
G24 / 4100.00%
G38 / 8100.00%
G415 / 1693.75%
G524 / 3275.00%
G647 / 6473.44%
G788 / 12868.75%
G8156 / 25660.94%

Parientes

Dosieres históricos

Dosier de investigación

La ficha Pedigree Database 1511419 cita a Salas's Night en el pedigrí publicado.

  1. Registro publicado

    Según la fuente

    La ficha Pedigree Database 1511419 cita a Salas's Night en el pedigrí publicado.

    Fuente · scale-pedigreedatabase-1511419-20261107
Bibliografía

Bibliografía

  1. Salas's Night — Pedigree Database profile ID 1511419

    Pedigree Database · Registro del catálogo · Consultado

    Single published contributor catalogue record and its individual public profile with explicit APBT description. Original public HTML SHA256 b2840bbd5864c9ac3f1c5636faec27352b626d324c9ca7cb96c22250ca1f3572. Retained as source-reported; no independent certification, accepted genealogy, legal ownership, title classification or photograph permission is inferred.

Revisión 3 · · Publicado
Fuentes y detalles de revisión

Registro de perro histórico

Información atribuida

La publicación identifica un perro histórico; no verifica su ascendencia.

Notas históricas

Las notas editoriales se conservan en su idioma original.

Explicit public Pedigree Database record profile ID 1511419. Contributor-reported only, no accepted scalars, award or media inference.

Alias citados:

Fuentes históricas públicas

Progenitores citados por las fuentes

Las afirmaciones citadas quedan fuera del pedigrí aceptado y del COI hasta su revisión independiente.

Afirmaciones registrales y verificación

PROCEDENCIA DEL REGISTRO

Declaraciones y verificación

No hay declaraciones de registro primario.

Alias registrados

No hay alias revisados de forma independiente.

EVIDENCIA DE FILIACIÓN

Cada declaración tiene una fuente.

No hay parentescos revisados de forma independiente.

Las referencias y documentos originales son privados. La verificación es una revisión humana documentada, no una garantía de ascendencia biológica.