← Volver al directorio

TOMSIC' CORTEZ

Added by: Administrator

American Pit Bull Terrier

Todavía no hay fotos aprobadas.

Datos principales
Raza
American Pit Bull Terrier
Sexo
Macho
Contexto histórico

La ficha FIAPBT 311616 cita a TOMSIC' CORTEZ en el pedigrí publicado.

PedigríPosiciones conocidas: 15 / 30 · registros de ancestros distintos: 13

Datos y fuentes

PITVU · 01M7F0RGWSMKF2Q8813A2R8M62

Atlas genealógico

Offspring

NombreSexo
TOMSIC KIZZIE –

Top 15 ancestors by pedigree contribution

How contribution is calculated · G1–G8

Each occurrence of an ancestor in generation n contributes 100 / 2ⁿ. Documented ancestors are included. Names link to public profiles where available. These percentages do not measure DNA or COI.

#NombreContribution%OccurrencesGenerationsGen.
1 ADAMS' KINGFISH (POR) 50.00% 1 G1
2 DIZZY LOU 25.00% 1 G2
3 MASON'S PEANUTS 25.00% 1 G2
4 COLLIN'S BIG JACK 12.50% 1 G3
5 MASON'S FAY 12.50% 1 G3
6 MASON'S JIGGS 12.50% 2 G4
7 MASON'S SPEED 12.50% 1 G3
8 MASON'S SUE 12.50% 2 G4
9 WIND'S TUFFIE MC COY 12.50% 1 G3
10 MENEFEE'S PINCHER 9.38% 4 G5, G6
11 KUJAWA'S PETE 6.25% 1 G4
12 L' ABBE'S TACOMA 6.25% 1 G4
13 MASON'S FANNIE 6.25% 2 G5
14 PR MENEFEE'S (AKA MASON'S) MAX 6.25% 2 G5
15 QUILLEN'S MAIDEN STAY 6.25% 1 G4
Mostrar más (58)
#NombreContribution%OccurrencesGenerationsGen.
16 WIND'S ROWDY MC COY 6.25% 1 G4
17 MENEFEE'S BOXER II 4.69% 4 G6, G7
18 CANNON'S LADY PENNY 3.13% 1 G5
19 COLE'S CINDY 3.13% 1 G5
20 DANIEL'S BROWNIE 3.13% 1 G5
21 DOYLE'S TACOMA ALL-A-BLAZE 3.13% 1 G5
22 LIGHTNER'S ANDY (ROPER'S) 3.13% 2 G6
23 LIGHTNER'S BRENDA 3.13% 2 G6
24 NEBLETT'S BLACKY MCCOY 3.13% 1 G5
25 NEBLETT'S LITTLE COOKIE 3.13% 2 G6
26 TACOMA SUZETTE 3.13% 1 G5
27 LIGHTNER'S BABE 2.34% 4 G7, G8
28 TACOMA JACK'S SUSIE 2.34% 3 G6, G8
29 KANES' TACOMA BLAZE 1.95% 2 G6, G8
30 AKC CH KANE'S TACOMA BLAZE 1.56% 1 G6
31 DOYLE'S HOOSIER DIXIE AKA DOYLE DIXIE 1.56% 2 G7
32 LIGHTNER'S GOLDIE 1.56% 2 G7
33 LIGHTNER'S PILOT II 1.56% 2 G7
34 LIGHTNER'S SPOOK 1.56% 2 G7
35 NEBLETT'S BLACK BOBO 1.56% 1 G6
36 NEBLETT'S CINDY MCCOY 1.56% 1 G6
37 NEBLETT'S RED DUST (JACKSON'S PRINCE) 1.56% 1 G6
38 TACOMA'S SURE FIRE 1.56% 1 G6
39 BROWN'S TACOMA JACK 0.78% 1 G7
40 CLARK'S BETTY 0.78% 1 G7
41 DOYLE'S CRICKET 0.78% 2 G8
42 DOYLE'S TACOMA DEBUTANTE 0.78% 1 G7
43 DOYLE'S TACOMA JACK II 0.78% 1 G7
44 DOYLE'S TACOMA TABLEAN 0.78% 1 G7
45 LIGHTNER'S BOY 0.78% 2 G8
46 LIGHTNER'S BUDDY 0.78% 2 G8
47 LIGHTNER'S FLO 0.78% 2 G8
48 LIGHTNER'S FLOSSIE 0.78% 2 G8
49 LIGHTNER'S GINGER 0.78% 2 G8
50 LIGHTNER'S JOE 0.78% 2 G8
51 METZGER'S MIZERY 0.78% 1 G7
52 NEBLETT'S BRADDOCK JR 0.78% 1 G7
53 NEBLETT'S BUCKY MC COY 0.78% 1 G7
54 NEBLETT'S PATSY 0.78% 1 G7
55 ROCKET'S PATCH 0.78% 2 G8
56 SILVER'S GRIP 0.78% 2 G8
57 TACOMA JACK'S REPLICA 0.78% 2 G8
58 TACOMA'S JACK II 0.78% 1 G7
59 BARBER'S RED SPIDER 0.39% 1 G8
60 CLARK'S CHANCE 0.39% 1 G8
61 CORONATION QUEEN 0.39% 1 G8
62 CORVINO'S BY BLUE 0.39% 1 G8
63 DBL CH CORVINO'S (HUBBARD'S) BRADDOCK 0.39% 1 G8
64 DOYLE'S HOOSIER CONNIE 0.39% 1 G8
65 DOYLE'S HOOSIER HONRY AKA DOYLE'S HONEY 0.39% 1 G8
66 DOYLE'S TACOMA DISPATCHER I 0.39% 1 G8
67 GARDNER'S QUEEN VICKY 0.39% 1 G8
68 HEMPHILL'S JIGGER 0.39% 1 G8
69 LANDMESSER'S BESS 0.39% 1 G8
70 MAURO'S BEAUTY 0.39% 1 G8
71 NEWSTEAD'S JACK 0.39% 1 G8
72 ROUSE'S KELLY 0.39% 1 G8
73 SMITH'S BUTCHER 0.39% 1 G8
Integridad del pedigrí

Evaluated generations G1–G8 · Recorded positions 106/510 · Positions with a public profile 106/510

GenerationKnown / positionsCompleteness
G11 / 250.00%
G22 / 450.00%
G34 / 850.00%
G48 / 1650.00%
G512 / 3237.50%
G617 / 6426.56%
G722 / 12817.19%
G840 / 25615.63%

Parientes

Afirmaciones registrales y verificación

PROCEDENCIA DEL REGISTRO

Declaraciones y verificación

No hay declaraciones de registro primario.

Alias registrados

No hay alias revisados de forma independiente.

EVIDENCIA DE FILIACIÓN

Cada declaración tiene una fuente.

No hay parentescos revisados de forma independiente.

Las referencias y documentos originales son privados. La verificación es una revisión humana documentada, no una garantía de ascendencia biológica.