HARRISON'S SWAMP LIZARD
Todavía no hay fotos aprobadas.
Datos principales
- Raza
- American Pit Bull Terrier
- Sexo
- Macho
- Color descrito
- BRINDLE/WHITE
- Criador según fuentes
- FLASH FIRE APBT
- Propietario histórico
- FLASH FIRE APBT
Contexto histórico
La ficha FIAPBT 198794 cita a HARRISON'S SWAMP LIZARD en el pedigrí publicado.
PedigríPosiciones conocidas: 18 / 30 · registros de ancestros distintos: 13
Datos y fuentes
PITVU · 01M81CJCBKTA24MM4Y1T7TJ0RT
Offspring
No public offspring links recorded.
Top 15 ancestors by pedigree contribution
How contribution is calculated · G1–G8
Each occurrence of an ancestor in generation n contributes 100 / 2ⁿ. Documented ancestors are included. Names link to public profiles where available. These percentages do not measure DNA or COI.
| # | Nombre | Contribution% | Occurrences | GenerationsGen. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCA'S BUDDY BLUE OF DUTCHBOY | 50.00% | 1 | G1 |
| 2 | HARRISON'S BLACK MAGIC WOMAN | 50.00% | 1 | G1 |
| 3 | PATTON'S FIRE | 37.50% | 2 | G2, G3 |
| 4 | 'PR' JUNOS DUTCH BOY OF CREEKSIDE | 25.00% | 1 | G2 |
| 5 | BELLMAN'S ZULO | 25.00% | 3 | G3, G4 |
| 6 | HARRISON'S RIP-N-ROAR | 25.00% | 1 | G2 |
| 7 | COLLIN'S TAZMANIAN RED MAN | 18.75% | 2 | G3, G4 |
| 8 | THURMOND'S ART | 18.75% | 4 | G4, G5 |
| 9 | 'PR' SHADYTOWN'S MIGHTY BULLDOZER | 12.50% | 1 | G3 |
| 10 | PATTON'S SHAKER | 12.50% | 1 | G3 |
| 11 | SHAWN'S ZOZOMO | 12.50% | 3 | G4, G5 |
| 12 | THURMOND'S BONNIE | 9.38% | 4 | G5, G6 |
| 13 | HAYNES JODIE | 7.03% | 8 | G6, G7, G8 |
| 14 | 'PR' GAFF'S CALIFORNIA LEXXUS | 6.25% | 1 | G4 |
| 15 | 'PR' KNOWLWOODS PEACHES-N-CREAME UKC | 6.25% | 1 | G4 |
Mostrar más (27)
| # | Nombre | Contribution% | Occurrences | GenerationsGen. |
|---|---|---|---|---|
| 16 | KELLEY'S DIABLO | 6.25% | 3 | G5, G6 |
| 17 | KELLEY'S ZERO | 6.25% | 3 | G5, G6 |
| 18 | BROWN'S BLACK JACK | 4.69% | 6 | G6, G7, G8 |
| 19 | DENISON'S JODIE GIRL | 4.69% | 4 | G6, G7 |
| 20 | DEVENPORT'S COOLHAND LUKE UKC | 3.91% | 2 | G5, G7 |
| 21 | LEACH'S LIDO | 3.91% | 8 | G7, G8 |
| 22 | DEAL'S TRAPPER JOHN | 3.13% | 3 | G6, G7 |
| 23 | KARLTON'S DEGO | 3.13% | 6 | G7, G8 |
| 24 | KNOWLWOOD QUEEN O DIAMOND UKC | 3.13% | 1 | G5 |
| 25 | PAYNE'S LITTLE ONE | 3.13% | 3 | G6, G7 |
| 26 | QUALLS' MUFFIN | 3.13% | 3 | G6, G7 |
| 27 | DENISON'S KATIE | 2.34% | 4 | G7, G8 |
| 28 | 'PR' OUR GANG'S SEIKO | 1.95% | 2 | G6, G8 |
| 29 | 'PR' TUFFTOWN SOPHIE | 1.95% | 2 | G6, G8 |
| 30 | TREECE'S TRAP JAW PETE | 1.95% | 4 | G7, G8 |
| 31 | VIC'S SWEET BANDITA | 1.95% | 4 | G7, G8 |
| 32 | KELLEY'S SHI PRINCESS | 1.56% | 3 | G7, G8 |
| 33 | KNOWLWOOD LI'L DUSTY | 1.56% | 1 | G6 |
| 34 | MAD DOG'S COLE | 1.56% | 3 | G7, G8 |
| 35 | ROULET'S CH RONNIE GIRL | 1.56% | 3 | G7, G8 |
| 36 | ROULET'S MEATBALL | 1.56% | 3 | G7, G8 |
| 37 | TAZIOLI'S BOOMERANG | 1.56% | 3 | G7, G8 |
| 38 | 'PR' CALAMITY OF TUFFTOWN UKC | 0.78% | 1 | G7 |
| 39 | BLACK GYPSY | 0.78% | 2 | G8 |
| 40 | CLEMMONS' HOUND DOG | 0.78% | 2 | G8 |
| 41 | ROBINSON'S BONNY BLACK. | 0.78% | 2 | G8 |
| 42 | ROBINSON'S LITTLE ROCK | 0.78% | 2 | G8 |
Integridad del pedigrí
Evaluated generations G1–G8 · Recorded positions 117/510 · Positions with a public profile 117/510
| Generation | Known / positions | Completeness |
|---|---|---|
| G1 | 2 / 2 | 100.00% |
| G2 | 3 / 4 | 75.00% |
| G3 | 5 / 8 | 62.50% |
| G4 | 8 / 16 | 50.00% |
| G5 | 10 / 32 | 31.25% |
| G6 | 17 / 64 | 26.56% |
| G7 | 30 / 128 | 23.44% |
| G8 | 42 / 256 | 16.41% |
Parientes
Hermanos completos 1
- HARRISON'S TIGER WILLOW Hermana
Parientes con la misma madre 2
- HARRISON'S NITRO Medio hermano
- HARRISON'S PHYSCO SADIE Media hermana
Afirmaciones registrales y verificación
PROCEDENCIA DEL REGISTRO
Declaraciones y verificación
No hay declaraciones de registro primario.
Alias registrados
No hay alias revisados de forma independiente.
EVIDENCIA DE FILIACIÓN
Cada declaración tiene una fuente.
No hay parentescos revisados de forma independiente.
Las referencias y documentos originales son privados. La verificación es una revisión humana documentada, no una garantía de ascendencia biológica.