VILLA LIBERTY'S ALFRED (KOOL)
Aucune photo approuvée pour le moment.
Informations essentielles
- Race
- American Pit Bull Terrier
- Naissance
- Sexe
- Mâle
- Robe rapportée
- Noir
- Éleveur rapporté
- VILLA LIBERTY KENNELS
- Propriétaire historique
- ALDO JOSE TOMASICCHIO PINILLA
- Poids habituel / à la chaîne rapporté
- 48 lb · ≈ 22 kg
Contexte historique
La fiche FIAPBT 87035 cite VILLA LIBERTY'S ALFRED (KOOL) dans le pedigree publié.
PedigreePositions connues : 25 / 30 · fiches d’ancêtres distinctes : 20
Données et sources
PITVU · 01M7EZ1NH0YYW5Y8N4W714RMQ5
Offspring
| Nom | Sexe |
|---|---|
| TOMASICCHIO'S COCA | – |
This is a bounded list of available public links, not a complete offspring count.
Top 15 ancestors by pedigree contribution
How contribution is calculated · G1–G8
Each occurrence of an ancestor in generation n contributes 100 / 2ⁿ. Documented ancestors are included. Names link to public profiles where available. These percentages do not measure DNA or COI.
| # | Nom | Contribution% | Occurrences | GenerationsGen. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLA LIBERTY'S RED MACARENA | 50.00% | 1 | G1 |
| 2 | VILLA LIBERTY'S TUDOR DIBO (CH R GANG MR. RONNIE (3XW) ROM) | 50.00% | 1 | G1 |
| 3 | RED PIT DE VILLA LIBERTY | 43.75% | 3 | G2, G3, G4 |
| 4 | CARVER'S MISS RONNIE (CAPALDI) | 25.00% | 1 | G2 |
| 5 | HYDE´S (R GANG) LAY BACK JACK (2XW) (1XL) (POR) | 25.00% | 1 | G2 |
| 6 | RED CHANTAL DE VILLA LIBERTY | 25.00% | 1 | G2 |
| 7 | (TEX MEX) PIRAÑA'S (PANCHO'S) ARNOLD | 21.88% | 3 | G3, G4, G5 |
| 8 | CARVER'S (HYDE) SATCH (2XW) (POR) | 21.88% | 3 | G3, G4, G5 |
| 9 | LADY DE VILLA LIBERTY | 21.88% | 3 | G3, G4, G5 |
| 10 | CLARK / MEADOW'S RED MARLON | 14.06% | 4 | G4, G5, G6 |
| 11 | O'LEARY'S PERDY | 14.06% | 4 | G4, G5, G6 |
| 12 | WELLER'S EVIL JIM | 14.06% | 8 | G5, G6, G7 |
| 13 | CARVER'S (HYDE) SAMMY | 12.50% | 1 | G3 |
| 14 | HYDE'S BLACK FLY | 12.50% | 1 | G3 |
| 15 | RED SCARLET DE VILLA LIBERTY | 12.50% | 1 | G3 |
Afficher plus (61)
| # | Nom | Contribution% | Occurrences | GenerationsGen. |
|---|---|---|---|---|
| 16 | CARVER'S MEANIE (2XW) (HYDE'S) | 10.94% | 3 | G4, G5, G6 |
| 17 | COUSIN'S JUICE JR. | 10.94% | 3 | G4, G5, G6 |
| 18 | LEE'S DAISY (100% MAURICE CARVER'S DOGS) | 10.94% | 3 | G4, G5, G6 |
| 19 | O'LEARY'S ROXY | 7.03% | 4 | G5, G6, G7 |
| 20 | OWEN'S PEPSI | 7.03% | 4 | G5, G6, G7 |
| 21 | PATRICK'S (BEEDELL) COPPER | 7.03% | 8 | G6, G7, G8 |
| 22 | WELLER'S EVIL LYN | 7.03% | 8 | G6, G7, G8 |
| 23 | HYDE'S BUCKSHOT | 6.25% | 1 | G4 |
| 24 | HYDE'S FANCY | 6.25% | 1 | G4 |
| 25 | RED COBRA DE VILLA LIBERTY | 6.25% | 1 | G4 |
| 26 | (DAVIS') HAND'S CANDY | 5.47% | 3 | G5, G6, G7 |
| 27 | BOSQUE & MANTILLA'S LA LOCA | 5.47% | 3 | G5, G6, G7 |
| 28 | COUSIN'S JUICE | 5.47% | 3 | G5, G6, G7 |
| 29 | COOPER'S (AKA COUSIN'S) MAULER JR. | 3.91% | 5 | G6, G7, G8 |
| 30 | ELSA'S RED WARRIOR | 3.52% | 4 | G6, G7, G8 |
| 31 | MEHMET'S VALDEZ | 3.52% | 4 | G6, G7, G8 |
| 32 | O'BRIEN'S KRUGAR | 3.52% | 4 | G6, G7, G8 |
| 33 | OWEN'S ZOE | 3.52% | 4 | G6, G7, G8 |
| 34 | CARVER'S (HYDE) LEROY | 3.13% | 1 | G5 |
| 35 | DANN'S GAR | 3.13% | 6 | G7, G8 |
| 36 | DANN'S LISA | 3.13% | 6 | G7, G8 |
| 37 | PATRICK'S PISTOL PEG | 3.13% | 6 | G7, G8 |
| 38 | COOPER'S GHETTO | 2.73% | 5 | G7, G8 |
| 39 | COOPER'S PIT STOP | 2.73% | 3 | G6, G7, G8 |
| 40 | ORDAY'S BATTLING BEAUTY | 2.73% | 3 | G6, G7, G8 |
| 41 | (CARVER'S) HUDSON'S TEX | 1.56% | 1 | G6 |
| 42 | BRIANT'S BONNIE | 1.56% | 3 | G7, G8 |
| 43 | BRIANT'S BUCK | 1.56% | 3 | G7, G8 |
| 44 | ELSA'S PRIDE | 1.56% | 3 | G7, G8 |
| 45 | MAYFIELD'S VOGAN | 1.56% | 4 | G8 |
| 46 | MILEN'S ERNIE BUC JR. | 1.56% | 3 | G7, G8 |
| 47 | PATSY'S RHONA | 1.56% | 3 | G7, G8 |
| 48 | SPRINGVIEW'S DUKE | 1.56% | 3 | G7, G8 |
| 49 | TRUMAN'S PEPPER | 1.56% | 3 | G7, G8 |
| 50 | WALTER'S RED | 1.56% | 3 | G7, G8 |
| 51 | GIROUX'S JACKIE | 1.17% | 2 | G7, G8 |
| 52 | ORDAY'S DUTCH STRONGFOOT | 1.17% | 2 | G7, G8 |
| 53 | CLAYTON'S LITTLE JAVA | 0.78% | 2 | G8 |
| 54 | DANN´S (MAYFIELD) JESSE | 0.78% | 2 | G8 |
| 55 | MAYFIELD'S SUZY | 0.78% | 2 | G8 |
| 56 | PATRICK'S PEG LEG PEG | 0.78% | 2 | G8 |
| 57 | ABERNATHY'S LINDA | 0.39% | 1 | G8 |
| 58 | AMOS'S GRUNT | 0.39% | 1 | G8 |
| 59 | ANDERSONS BUCK | 0.39% | 1 | G8 |
| 60 | ANDERSONS RED PEPPER | 0.39% | 1 | G8 |
| 61 | CARVER'S (KOEHLER) DAISY | 0.39% | 1 | G8 |
| 62 | DANN'S BLITZ | 0.39% | 1 | G8 |
| 63 | GIROUX' BEAR | 0.39% | 1 | G8 |
| 64 | GREENWOOD'S OUR GAL SUNDAY (4XW) (POR) | 0.39% | 1 | G8 |
| 65 | LANE'S CRIPPLE | 0.39% | 1 | G8 |
| 66 | MORPHEW'S HOLLY | 0.39% | 1 | G8 |
| 67 | RADICKES' BLUE BOY | 0.39% | 1 | G8 |
| 68 | REID'S AL CAPONE | 0.39% | 1 | G8 |
| 69 | REID'S BUCK | 0.39% | 1 | G8 |
| 70 | REID'S IKE | 0.39% | 1 | G8 |
| 71 | REID'S SKIPPER | 0.39% | 1 | G8 |
| 72 | REID'S TRUDY (WISE'S) | 0.39% | 1 | G8 |
| 73 | REIDS LUCY | 0.39% | 1 | G8 |
| 74 | SNAKEMAN'S ERNIE BUC | 0.39% | 1 | G8 |
| 75 | SPRINGVIEWS POPEYE | 0.39% | 1 | G8 |
| 76 | UPTON'S SADIE | 0.39% | 1 | G8 |
Complétude du pedigree
Evaluated generations G1–G8 · Recorded positions 193/510 · Positions with a public profile 193/510
| Generation | Known / positions | Completeness |
|---|---|---|
| G1 | 2 / 2 | 100.00% |
| G2 | 4 / 4 | 100.00% |
| G3 | 7 / 8 | 87.50% |
| G4 | 12 / 16 | 75.00% |
| G5 | 18 / 32 | 56.25% |
| G6 | 28 / 64 | 43.75% |
| G7 | 45 / 128 | 35.16% |
| G8 | 77 / 256 | 30.08% |
Apparentés
Frères et sœurs 7
- VILLA LIBERTY'S BLOODY SUNDAY Sœur
- VILLA LIBERTY'S CARRIE Sœur
- VILLA LIBERTY'S FRANKY Frère
- VILLA LIBERTY'S FREDY Frère
- VILLA LIBERTY'S JASON Frère
- VILLA LIBERTY'S JEREMY Frère
- VILLA LIBERTY'S REAGAN Sœur
Apparentés de même père 56
- BALLESTA'S BAD BOY Demi-frère
- BALLESTA'S FANCY GIRL Demi-sœur
- PIT FORWARD'S MIKE TYSON
- PIT FORWARD'S MIKE TYSON 2XW
- R GANG'S LAY JACK
- R GANG'S LITTEL BRIDGET
- R GANG'S MISS HYDE Demi-sœur
- R GANG'S MR. RONNIE JR
Afficher plus · 48
- ROMEO'S SUKA Demi-sœur
- VILLA LIBERTY'S ALEX Demi-frère
- VILLA LIBERTY'S ALVAREZ Demi-frère
- VILLA LIBERTY'S ANDRES Demi-frère
- VILLA LIBERTY'S ANTOLIN Demi-frère
- VILLA LIBERTY'S APOLONIA Demi-sœur
- VILLA LIBERTY'S AQUILINA Demi-sœur
- VILLA LIBERTY'S BAD RED Demi-frère
- VILLA LIBERTY'S BAMBI Demi-sœur
- VILLA LIBERTY'S BLACK DIBO Demi-frère
- VILLA LIBERTY'S BLACK GIRL Demi-sœur
- VILLA LIBERTY'S BLUE EYE Demi-frère
- VILLA LIBERTY'S CARVER . Demi-frère
- VILLA LIBERTY'S CARVER 2 Demi-frère
- VILLA LIBERTY'S CARVER II Demi-frère
- VILLA LIBERTY'S CHARLIE Demi-frère
- VILLA LIBERTY'S CIRULA Demi-sœur
- VILLA LIBERTY'S CIRULO Demi-frère
- VILLA LIBERTY'S CLAUDIA Demi-sœur
- VILLA LIBERTY'S CLAUDIO Demi-frère
- VILLA LIBERTY'S COLOMBO Demi-frère
- VILLA LIBERTY'S CONRADO Demi-frère
- VILLA LIBERTY'S CONSTANCIO Demi-frère
- VILLA LIBERTY'S COPS Demi-frère
- VILLA LIBERTY'S CRESPO Demi-frère
- VILLA LIBERTY'S CRISTINA Demi-sœur
- VILLA LIBERTY'S DOÑA CARVER Demi-frère
- VILLA LIBERTY'S FELIPE Demi-frère
- VILLA LIBERTY'S FERNANDEZ Demi-frère
- VILLA LIBERTY'S GARCIA Demi-frère
- VILLA LIBERTY'S JULIA Demi-sœur
- VILLA LIBERTY'S LADY CARVER Demi-sœur
- VILLA LIBERTY'S LADY CARVER 2 Demi-sœur
- VILLA LIBERTY'S LADY NIKITA Demi-sœur
- VILLA LIBERTY'S MARIO Demi-frère
- VILLA LIBERTY'S MENNIE Demi-sœur
- VILLA LIBERTY'S MISS SPIKE Demi-sœur
- VILLA LIBERTY'S MR. CARVER Demi-frère
- VILLA LIBERTY'S MR. RONNIE Demi-frère
- VILLA LIBERTY'S MRS CARVER 2 Demi-sœur
- VILLA LIBERTY'S MRS CARVER 3 Demi-sœur
- VILLA LIBERTY'S ONE EYE (AKA PANDA) Demi-sœur
- VILLA LIBERTY'S PATRI Demi-sœur
- VILLA LIBERTY'S PLATON (ROCKFORD) Demi-frère
- VILLA LIBERTY'S RED ARIADNA Demi-sœur
- VILLA LIBERTY'S RED CARVER Demi-sœur
- VILLA LIBERTY'S RED CARVER 3 Demi-sœur
- VILLA LIBERTY'S RED CARVER 5 Demi-sœur
Descendants directs 1
- TOMASICCHIO'S COCA Fille
Déclarations au registre et vérification
PROVENANCE DE L’ENREGISTREMENT
Déclarations et vérification
Aucune déclaration d’enregistrement initial.
Alias enregistrés
Aucun autre nom examiné indépendamment.
PREUVES DE FILIATION
Chaque déclaration a une source.
Aucune filiation examinée indépendamment.
Les références et documents originaux sont privés. La vérification est un examen humain consigné, sans garantie de filiation biologique.