BULLOCKSAPBT SPIDERMONKEY
Aucune photo approuvée pour le moment.
Informations essentielles
- Race
- American Pit Bull Terrier
- Sexe
- Mâle
- Éleveur rapporté
- BULLOCKSAPBT
- Propriétaire historique
- J.HOGAN
Contexte historique
La fiche FIAPBT 269147 cite BULLOCKSAPBT SPIDERMONKEY dans le pedigree publié.
PedigreePositions connues : 20 / 30 · fiches d’ancêtres distinctes : 17
Données et sources
PITVU · 01M800AC9EEE5HQKDEBGC4K4T1
Offspring
No public offspring links recorded.
Top 15 ancestors by pedigree contribution
How contribution is calculated · G1–G8
Each occurrence of an ancestor in generation n contributes 100 / 2ⁿ. Documented ancestors are included. Names link to public profiles where available. These percentages do not measure DNA or COI.
| # | Nom | Contribution% | Occurrences | GenerationsGen. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE FOREST'S CALIENTE | 50.00% | 1 | G1 |
| 2 | R-GANG'S/ BULLOCKS WINKIE | 50.00% | 1 | G1 |
| 3 | DE FOREST'S LAKOTA | 25.00% | 1 | G2 |
| 4 | DE FOREST'S VIPER | 25.00% | 1 | G2 |
| 5 | HYDE´S (R GANG) LAY BACK JACK (2XW) (1XL) (POR) | 25.00% | 2 | G3 |
| 6 | R-GANG'S LOVEY | 25.00% | 1 | G2 |
| 7 | R-GANG'S MILO | 25.00% | 1 | G2 |
| 8 | CARVER'S (HYDE) SAMMY | 12.50% | 2 | G4 |
| 9 | DE FOREST'S CHEYENNE | 12.50% | 1 | G3 |
| 10 | DE FOREST'S STOMPER | 12.50% | 1 | G3 |
| 11 | DRAGONLINE'S PEACHES | 12.50% | 1 | G3 |
| 12 | HYDE'S BLACK FLY | 12.50% | 2 | G4 |
| 13 | CARVER'S (HYDE) SATCH (2XW) (POR) | 9.38% | 4 | G5, G6 |
| 14 | MC COOLS APPLE JACK 1XW | 9.38% | 2 | G4, G5 |
| 15 | B. MIDNIGHT'S SIM | 6.25% | 1 | G4 |
Afficher plus (18)
| # | Nom | Contribution% | Occurrences | GenerationsGen. |
|---|---|---|---|---|
| 16 | DUHON'S MEAN PETE | 6.25% | 1 | G4 |
| 17 | HYDE'S BUCKSHOT | 6.25% | 2 | G5 |
| 18 | HYDE'S FANCY | 6.25% | 2 | G5 |
| 19 | MC COOL'S SCARLETT | 6.25% | 1 | G4 |
| 20 | T. GIBBS ( L.G.'S ) FLINT | 6.25% | 1 | G4 |
| 21 | CARVER'S MEANIE (2XW) (HYDE'S) | 4.69% | 4 | G6, G7 |
| 22 | MC COOL'S VANNA (POR) | 4.69% | 2 | G5, G6 |
| 23 | R. SORRELLS' PISTOL PETE | 4.69% | 2 | G5, G6 |
| 24 | CARVER'S (HYDE) LEROY | 3.13% | 2 | G6 |
| 25 | DUHON'S MEAN JEAN | 3.13% | 1 | G5 |
| 26 | CARVER'S (BENSON) BEAUTY (POR) | 2.34% | 2 | G6, G7 |
| 27 | LLOYD'S GATOR (RICK SORRELS) | 2.34% | 2 | G6, G7 |
| 28 | (CARVER'S) HUDSON'S TEX | 1.56% | 2 | G7 |
| 29 | R. SORRELLS' MAGGIE | 1.56% | 1 | G6 |
| 30 | CARVER'S (DAVIS') BOOMERANG | 1.17% | 2 | G7, G8 |
| 31 | CARVER'S SUSIE | 1.17% | 2 | G7, G8 |
| 32 | CARVER'S ANDY CAPP | 0.78% | 1 | G7 |
| 33 | R. SORRELLS' NASTY | 0.78% | 1 | G7 |
Complétude du pedigree
Evaluated generations G1–G8 · Recorded positions 53/510 · Positions with a public profile 53/510
| Generation | Known / positions | Completeness |
|---|---|---|
| G1 | 2 / 2 | 100.00% |
| G2 | 4 / 4 | 100.00% |
| G3 | 5 / 8 | 62.50% |
| G4 | 9 / 16 | 56.25% |
| G5 | 10 / 32 | 31.25% |
| G6 | 11 / 64 | 17.19% |
| G7 | 10 / 128 | 7.81% |
| G8 | 2 / 256 | 0.78% |
Apparentés
Apparentés de même père 37
- BEAN'S MAMMY Demi-sœur
- BROWN'S BLACK DUST Demi-sœur
- BULLOCKS 3/4 CARVER AND 1/4 REDBOY Demi-frère ou demi-sœur
- BULLOCKS AUNT JEMIMA Demi-sœur
- BULLOCKS BLACK DUST Demi-sœur
- BULLOCKS FANCY GIRL Demi-sœur
- BULLOCKS KETCHUP Demi-sœur
- BULLOCKS LAY BACK LIZ Demi-sœur
Afficher plus · 29
- BULLOCKS LIL PRINCESS Demi-sœur
- BULLOCKS MAMA 11 Demi-sœur
- BULLOCKS MIZZ GEORGIA Demi-sœur
- BULLOCKS MUNCH Demi-frère
- BULLOCKS SATCHMAN Demi-frère
- BULLOCKS TEDDY Demi-frère
- BULLOCKS WINKIE * LAY BACK LIZ Demi-frère ou demi-sœur
- BULLOCKS WINKIE x BLACK PRINCESS Demi-frère ou demi-sœur
- BULLOCKS WINKIE x LIL PRINCESS Demi-frère ou demi-sœur
- BULLOCKS/JEORGE Demi-sœur
- BULLOCKS/QUENTON Demi-sœur
- BULLOCKSAPBT GA BELLE
- BURNSMUNCH Demi-frère
- CARDIN'S GEORGIA BELLE
- CARRIZALES CHIVA Demi-sœur
- CDK'S CHIVA Demi-frère ou demi-sœur
- CIRE KENNEL'S SATCHMO BULLY II Demi-frère
- HOGAN'S WOOD CARVER
- LA HEADHUNTERS BUTCH
- OLDSCHOOL'S TUXEDO
- POLKS SHINE Demi-frère
- SHAKER #3 Demi-frère ou demi-sœur
- WINKIE X BLACK EVE Demi-frère ou demi-sœur
- WINKIE X LADY MONSTER Demi-frère ou demi-sœur
- WINKIE X MONSTER Demi-frère ou demi-sœur
- WINKIE-CHATA JUST CURIOUS Demi-frère ou demi-sœur
- WINKIEX WINKIE Demi-frère ou demi-sœur
- WINKIEXMISS BITCH
- WOOD CARVER Demi-frère
Déclarations au registre et vérification
PROVENANCE DE L’ENREGISTREMENT
Déclarations et vérification
Aucune déclaration d’enregistrement initial.
Alias enregistrés
Aucun autre nom examiné indépendamment.
PREUVES DE FILIATION
Chaque déclaration a une source.
Aucune filiation examinée indépendamment.
Les références et documents originaux sont privés. La vérification est un examen humain consigné, sans garantie de filiation biologique.