Wagners Autumn
Ainda não há fotos aprovadas.
Dados principais
- Raça
- American Pit Bull Terrier
- Sexo
- Fêmea
Contexto histórico
A ficha Pedigree Database 1515471 apresenta Wagners Autumn no pedigree publicado.
PedigreePosições conhecidas: 23 / 30 · registros distintos de ancestrais: 22
Dados e fontes
PITVU · 01M7E5EWPM7DPH9MTQ63105P7D
Offspring
| Nome | Sexo |
|---|---|
| Rudedog And Beachboy Kennel Combines Ka Ka | – |
Top 15 ancestors by pedigree contribution
How contribution is calculated · G1–G8
Each occurrence of an ancestor in generation n contributes 100 / 2ⁿ. Documented ancestors are included. Names link to public profiles where available. These percentages do not measure DNA or COI.
| # | Nome | Contribution% | Occurrences | GenerationsGen. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Big Jim's Bonnie | 50.00% | 1 | G1 |
| 2 | Wagners Axel | 50.00% | 1 | G1 |
| 3 | Bowman's Bo Duke | 25.00% | 1 | G2 |
| 4 | Bowman's Corky | 25.00% | 1 | G2 |
| 5 | Diamond Jim's Snake Bite | 25.00% | 1 | G2 |
| 6 | Diamond Jim's Tequila | 25.00% | 1 | G2 |
| 7 | Diamond Jims Luthor | 18.75% | 2 | G3, G4 |
| 8 | Big Jim's Little Mono | 12.50% | 1 | G3 |
| 9 | Bowman's Killer | 12.50% | 1 | G3 |
| 10 | Hartman's Molly Brown | 12.50% | 1 | G3 |
| 11 | Lonzos Susie | 12.50% | 1 | G3 |
| 12 | Mills' Minnie | 12.50% | 1 | G3 |
| 13 | Wood's Thor | 12.50% | 1 | G3 |
| 14 | Hydes Satch | 9.38% | 2 | G4, G5 |
| 15 | Hyde's Mennie | 7.81% | 3 | G5, G6 |
Mostrar mais (60)
| # | Nome | Contribution% | Occurrences | GenerationsGen. |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Wood'S snooty | 7.03% | 2 | G4, G7 |
| 17 | Adams' Jenny | 6.25% | 1 | G4 |
| 18 | Brewer's Jimmie | 6.25% | 1 | G4 |
| 19 | Diamond Jim's Pacer | 6.25% | 1 | G4 |
| 20 | Harvey's Lucias | 6.25% | 1 | G4 |
| 21 | Kollar's Miss Heddy | 6.25% | 1 | G4 |
| 22 | Lonzo's Tootsie | 6.25% | 1 | G4 |
| 23 | Wood's Miss Pool Hall Red | 6.25% | 1 | G4 |
| 24 | LONZO'S KING ELVIS | 4.69% | 2 | G5, G6 |
| 25 | Adams' Queenie | 3.13% | 1 | G5 |
| 26 | Brewer's Kizzy | 3.13% | 1 | G5 |
| 27 | Doc's Moe | 3.13% | 1 | G5 |
| 28 | Hilliard's Peanut Paddy | 3.13% | 1 | G5 |
| 29 | Lonzo's Babe | 3.13% | 1 | G5 |
| 30 | Mark's Paladin | 3.13% | 1 | G5 |
| 31 | NORMAN'S ZERO | 3.13% | 1 | G5 |
| 32 | Patten's Moe Joe | 3.13% | 1 | G5 |
| 33 | DOBIS' BRANDY | 2.34% | 2 | G6, G7 |
| 34 | LANCASTER' SNAKE | 2.34% | 2 | G6, G7 |
| 35 | Adams' and Crutchfield's Art | 1.95% | 2 | G6, G8 |
| 36 | Tomsic's Spider | 1.95% | 2 | G6, G8 |
| 37 | Adam's Alice | 1.56% | 1 | G6 |
| 38 | Bunces Blackie | 1.56% | 1 | G6 |
| 39 | Clayton's Eli Jr 3000-86 | 1.56% | 2 | G7 |
| 40 | Hilliard's Dinah | 1.56% | 1 | G6 |
| 41 | Hilliard's Shad Rack | 1.56% | 1 | G6 |
| 42 | Huges Gator | 1.56% | 1 | G6 |
| 43 | Lee's Lady | 1.56% | 1 | G6 |
| 44 | Lonzo's Lady Bug | 1.56% | 1 | G6 |
| 45 | Mark's Vindy | 1.56% | 1 | G6 |
| 46 | Norman's Bonnie | 1.56% | 1 | G6 |
| 47 | Patton's Little Maggie | 1.56% | 1 | G6 |
| 48 | Porter's Rocky | 1.56% | 1 | G6 |
| 49 | Adams' Candy | 1.17% | 2 | G7, G8 |
| 50 | BROWN'S RUNT NO.2 | 1.17% | 2 | G7, G8 |
| 51 | Lonzo's Vindicator | 1.17% | 2 | G7, G8 |
| 52 | Adam's Renie | 0.78% | 1 | G7 |
| 53 | Boudreaux's Eli | 0.78% | 2 | G8 |
| 54 | Brucham's Clyde | 0.78% | 1 | G7 |
| 55 | Bunce's Percilla (carver's) | 0.78% | 1 | G7 |
| 56 | Gardiner's Nancy | 0.78% | 1 | G7 |
| 57 | Hughes' Lonesome | 0.78% | 1 | G7 |
| 58 | Kid's Sandy | 0.78% | 1 | G7 |
| 59 | Lee's Ms. Elsie | 0.78% | 1 | G7 |
| 60 | Lonzo's Runt II | 0.78% | 1 | G7 |
| 61 | Patton's Kate | 0.78% | 1 | G7 |
| 62 | Sorrells' Goober | 0.78% | 1 | G7 |
| 63 | Wesley's Mac | 0.78% | 1 | G7 |
| 64 | Wilcox' Sambo | 0.78% | 1 | G7 |
| 65 | Adams' Kingfish | 0.39% | 1 | G8 |
| 66 | Brewer's Queenie | 0.39% | 1 | G8 |
| 67 | Burwell's Spike | 0.39% | 1 | G8 |
| 68 | Hampton's Bullet | 0.39% | 1 | G8 |
| 69 | Hetrick's Tnt Mag | 0.39% | 1 | G8 |
| 70 | Metry's Bridgette Bardot | 0.39% | 1 | G8 |
| 71 | Metrys Roho Mike | 0.39% | 1 | G8 |
| 72 | Prevatte's Sue | 0.39% | 1 | G8 |
| 73 | Sorrells' Choya | 0.39% | 1 | G8 |
| 74 | Whitt's Duke | 0.39% | 1 | G8 |
| 75 | Wilcox' Asia | 0.39% | 1 | G8 |
Completude do pedigree
Evaluated generations G1–G8 · Recorded positions 90/510 · Positions with a public profile 90/510
| Generation | Known / positions | Completeness |
|---|---|---|
| G1 | 2 / 2 | 100.00% |
| G2 | 4 / 4 | 100.00% |
| G3 | 7 / 8 | 87.50% |
| G4 | 10 / 16 | 62.50% |
| G5 | 12 / 32 | 37.50% |
| G6 | 17 / 64 | 26.56% |
| G7 | 20 / 128 | 15.63% |
| G8 | 18 / 256 | 7.03% |
Parentes
Parentes com o mesmo pai 6
- Anderson's Bridget Meia-irmã
- Griffin's Snoop Doggy Meio-irmão
- Nubuloucie's Hannibal Meio-irmão
- Nubuloucie's Preme's Madonna Meia-irmã
- Shifflett' Pretty Boy Floyd Meio-irmão
- Shifflett's Annie Meia-irmã
Descendentes diretos 1
Alegações de registro e verificação
PROVENIÊNCIA DO REGISTRO
Declarações e verificação
Nenhuma declaração de registro primário.
Aliases registrados
Nenhum nome alternativo analisado de forma independente.
EVIDÊNCIAS DE FILIAÇÃO
Toda declaração tem uma fonte.
Nenhum parentesco analisado de forma independente.
Referências e documentos originais são privados. Verificação é uma análise humana registrada, não uma garantia de ascendência biológica.