502'sgee
Ainda não há fotos aprovadas.
Dados principais
- Raça
- American Pit Bull Terrier
- Sexo
- Fêmea
Contexto histórico
A ficha Pedigree Database 1493931 apresenta 502'sgee no pedigree publicado.
PedigreePosições conhecidas: 24 / 30 · registros distintos de ancestrais: 21
Dados e fontes
PITVU · 01M7EE5RE4AH79VSBEB79D2NV2
Offspring
| Nome | Sexo |
|---|---|
| 502's Happy | – |
Top 15 ancestors by pedigree contribution
How contribution is calculated · G1–G8
Each occurrence of an ancestor in generation n contributes 100 / 2ⁿ. Documented ancestors are included. Names link to public profiles where available. These percentages do not measure DNA or COI.
| # | Nome | Contribution% | Occurrences | GenerationsGen. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 502 Boys Kennel Two Tone | 62.50% | 2 | G1, G3 |
| 2 | 502's Statement | 50.00% | 1 | G1 |
| 3 | Game Dog Unlimiteds Rebel | 31.25% | 2 | G2, G4 |
| 4 | Wildside's Twister | 31.25% | 2 | G2, G4 |
| 5 | 502 Boys Kennel's Mary J | 25.00% | 1 | G2 |
| 6 | 502's Top of the Line | 25.00% | 1 | G2 |
| 7 | Wades Sadie | 15.63% | 2 | G3, G5 |
| 8 | Wildside's Jaws | 15.63% | 2 | G3, G5 |
| 9 | Wildside's Tornado | 15.63% | 2 | G3, G5 |
| 10 | Krazyside's Hostein | 12.50% | 1 | G3 |
| 11 | Krazyside's Mo Man | 12.50% | 1 | G3 |
| 12 | Shelby/perry's Woa | 12.50% | 1 | G3 |
| 13 | WSK'S TIGER LIL | 10.94% | 3 | G4, G5, G6 |
| 14 | Edward's J. E. 34 | 7.81% | 2 | G4, G6 |
| 15 | Edwards China Buck | 7.81% | 2 | G4, G6 |
Mostrar mais (56)
| # | Nome | Contribution% | Occurrences | GenerationsGen. |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Wildside's Banshee | 7.81% | 2 | G4, G6 |
| 17 | B-Lines Cowboy | 6.25% | 1 | G4 |
| 18 | B-Lines Squirley Shirley | 6.25% | 1 | G4 |
| 19 | Shelby`s Mary J | 6.25% | 1 | G4 |
| 20 | Watkins Copper | 6.25% | 1 | G4 |
| 21 | Wildside's Terror | 6.25% | 1 | G4 |
| 22 | Parrish's Max | 5.47% | 3 | G5, G6, G7 |
| 23 | Parrish's Shirley | 5.47% | 3 | G5, G6, G7 |
| 24 | Edwards Miss Bad | 3.91% | 2 | G5, G7 |
| 25 | Garner's Chinaman 20400B-73 | 3.91% | 2 | G5, G7 |
| 26 | Hargrove's Rufus | 3.91% | 2 | G5, G7 |
| 27 | Hollingsworth's Molly | 3.91% | 2 | G5, G7 |
| 28 | Hollingsworth's Saber | 3.91% | 2 | G5, G7 |
| 29 | Watson & Peeler's Miss Kitty | 3.91% | 2 | G5, G7 |
| 30 | (Oliver'S) Ratliff'S Gus | 3.13% | 1 | G5 |
| 31 | Jone's Lil Bits | 3.13% | 1 | G5 |
| 32 | William Smiths Buckwheat | 3.13% | 1 | G5 |
| 33 | Willman's Susie | 3.13% | 4 | G6, G7, G8 |
| 34 | Kiser's Gunnar | 2.73% | 3 | G6, G7, G8 |
| 35 | Parrish's Hawk | 2.73% | 3 | G6, G7, G8 |
| 36 | Parrish's Queenie | 2.73% | 3 | G6, G7, G8 |
| 37 | Abernathy's Molly 19400-98 | 1.95% | 2 | G6, G8 |
| 38 | Boswell's Gracie | 1.95% | 2 | G6, G8 |
| 39 | Crenshaw's Tojo (rascal Jr.) | 1.95% | 2 | G6, G8 |
| 40 | Hand's Smiling Jack | 1.95% | 2 | G6, G8 |
| 41 | Jackson's Desperado | 1.95% | 2 | G6, G8 |
| 42 | Wood's Trouble 20500-99 | 1.95% | 2 | G6, G8 |
| 43 | Hargroves Outlaw | 1.56% | 1 | G6 |
| 44 | Irish Jerry's Janie | 1.56% | 1 | G6 |
| 45 | Adam's Ginger | 1.17% | 2 | G7, G8 |
| 46 | Clayton's Eli Jr 3000-86 | 1.17% | 2 | G7, G8 |
| 47 | Gobel's Cricket | 1.17% | 2 | G7, G8 |
| 48 | Kiser's Dixie | 1.17% | 2 | G7, G8 |
| 49 | Love's Calvin | 1.17% | 2 | G7, G8 |
| 50 | Love's See Saw Honey | 1.17% | 2 | G7, G8 |
| 51 | Siebert's Whiskey | 1.17% | 2 | G7, G8 |
| 52 | Davis Midnight Cowboy (Carver's) | 0.78% | 1 | G7 |
| 53 | Davis' Piggy | 0.78% | 1 | G7 |
| 54 | Edward's Dusty | 0.78% | 1 | G7 |
| 55 | Gross' Sally(sassy) | 0.78% | 1 | G7 |
| 56 | Hyde'S bloody sunday (Carver'S) | 0.78% | 1 | G7 |
| 57 | Jackson's Coal Cat | 0.78% | 1 | G7 |
| 58 | Love's Satan | 0.78% | 2 | G8 |
| 59 | Stephenson Big Ben | 0.78% | 1 | G7 |
| 60 | Wood'S snooty | 0.78% | 1 | G7 |
| 61 | Boudreaux's Eli | 0.39% | 1 | G8 |
| 62 | Carver's Jill(2) | 0.39% | 1 | G8 |
| 63 | Edward's Red Lady | 0.39% | 1 | G8 |
| 64 | Edward's Solid Junk | 0.39% | 1 | G8 |
| 65 | Gobel's Angel | 0.39% | 1 | G8 |
| 66 | Keller's Tiger Lady | 0.39% | 1 | G8 |
| 67 | Love's Honey | 0.39% | 1 | G8 |
| 68 | Talbot's Cha Cha | 0.39% | 1 | G8 |
| 69 | Taylor's Crocker | 0.39% | 1 | G8 |
| 70 | Whitney's Toby | 0.39% | 1 | G8 |
| 71 | Woods Oso Negro | 0.39% | 1 | G8 |
Completude do pedigree
Evaluated generations G1–G8 · Recorded positions 115/510 · Positions with a public profile 115/510
| Generation | Known / positions | Completeness |
|---|---|---|
| G1 | 2 / 2 | 100.00% |
| G2 | 4 / 4 | 100.00% |
| G3 | 7 / 8 | 87.50% |
| G4 | 11 / 16 | 68.75% |
| G5 | 15 / 32 | 46.88% |
| G6 | 18 / 64 | 28.13% |
| G7 | 27 / 128 | 21.09% |
| G8 | 31 / 256 | 12.11% |
Parentes
Descendentes diretos 1
- 502's Happy Filha
Parentes com o mesmo pai 1
- 502's Top of the Line Meio-irmão
Alegações de registro e verificação
PROVENIÊNCIA DO REGISTRO
Declarações e verificação
Nenhuma declaração de registro primário.
Aliases registrados
Nenhum nome alternativo analisado de forma independente.
EVIDÊNCIAS DE FILIAÇÃO
Toda declaração tem uma fonte.
Nenhum parentesco analisado de forma independente.
Referências e documentos originais são privados. Verificação é uma análise humana registrada, não uma garantia de ascendência biológica.