NORTHERN EXPRESS' TUCKER
Ainda não há fotos aprovadas.
Dados principais
- Raça
- American Pit Bull Terrier
- Sexo
- Macho
- Pelagem relatada
- Fulvo
- Criador segundo fontes
- B.SMITH
- Proprietário histórico
- NORTHER EXPRESS
Contexto histórico
A ficha FIAPBT 67945 apresenta NORTHERN EXPRESS' TUCKER no pedigree publicado.
PedigreePosições conhecidas: 17 / 30 · registros distintos de ancestrais: 14
Dados e fontes
PITVU · 01M7GFW2RRZQ9A18RSP5J36RB7
Offspring
| Nome | Sexo |
|---|---|
| NORTHERN EXPRESS PUDGE | – |
| STONE'S MOLLY HATCHET | – |
Top 15 ancestors by pedigree contribution
How contribution is calculated · G1–G8
Each occurrence of an ancestor in generation n contributes 100 / 2ⁿ. Documented ancestors are included. Names link to public profiles where available. These percentages do not measure DNA or COI.
| # | Nome | Contribution% | Occurrences | GenerationsGen. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SMITH & WALTON'S FOX | 50.00% | 1 | G1 |
| 2 | SMITH & WALTON'S PIXIE | 50.00% | 1 | G1 |
| 3 | SMITH & WILLIAM'S REUBEN | 31.25% | 2 | G2, G4 |
| 4 | T.L. WILLIAMS' MEJI (POR) | 31.25% | 2 | G2, G4 |
| 5 | CESS | 25.00% | 1 | G2 |
| 6 | SMITH & WALTON'S DAMNIT | 25.00% | 1 | G2 |
| 7 | CARVER'S (HYDE) SATCH (2XW) (POR) | 15.63% | 4 | G4, G6 |
| 8 | HEINZL'S BUMMY | 15.63% | 2 | G3, G5 |
| 9 | HYDE'S (COX) CISCO | 15.63% | 2 | G3, G5 |
| 10 | HYDE'S (COX) LIZZY | 15.63% | 2 | G3, G5 |
| 11 | KUDO | 12.50% | 1 | G3 |
| 12 | SMITH & WILLIAMS' BADGER | 12.50% | 1 | G3 |
| 13 | CARVER'S MEANIE (2XW) (HYDE'S) | 7.81% | 4 | G5, G7 |
| 14 | HEINZL'S RAQUEL | 7.81% | 2 | G4, G6 |
| 15 | HEINZL'S TEX | 7.81% | 2 | G4, G6 |
Mostrar mais (22)
| # | Nome | Contribution% | Occurrences | GenerationsGen. |
|---|---|---|---|---|
| 16 | HEINZL'S AJAX | 3.91% | 2 | G5, G7 |
| 17 | HEINZL'S CHRIS | 3.91% | 2 | G5, G7 |
| 18 | HEINZL'S MILLIE | 3.91% | 2 | G5, G7 |
| 19 | HEINZL'S MUSTY | 2.73% | 3 | G6, G7, G8 |
| 20 | HEINZL'S CLANCY | 1.95% | 3 | G7, G8 |
| 21 | HEINZL'S HONCHO | 1.95% | 2 | G6, G8 |
| 22 | HEINZL'S MARGO | 1.95% | 2 | G6, G8 |
| 23 | HEINZL'S PATCH | 1.95% | 2 | G6, G8 |
| 24 | HEINZL'S SODA | 1.95% | 2 | G6, G8 |
| 25 | KINARD'S MIKE | 1.95% | 2 | G6, G8 |
| 26 | HEINZL'S DEE DEE | 1.17% | 2 | G7, G8 |
| 27 | HEINZL'S PETER | 1.17% | 2 | G7, G8 |
| 28 | SANDER'S PATSY | 1.17% | 2 | G7, G8 |
| 29 | HEINZL'S BRINDY ( COLBY'S BRINDY ) | 0.78% | 1 | G7 |
| 30 | HEINZL'S DUTCHESS | 0.78% | 2 | G8 |
| 31 | HEINZL'S PHOEBE | 0.78% | 1 | G7 |
| 32 | HEINZL'S SAMANTHA | 0.78% | 1 | G7 |
| 33 | SANDER'S SATAN | 0.78% | 1 | G7 |
| 34 | HEINZL'S JILL | 0.39% | 1 | G8 |
| 35 | HEMPHILL'S COPPERHEAD II | 0.39% | 1 | G8 |
| 36 | LYONS' PUCKY | 0.39% | 1 | G8 |
| 37 | WALLACE'S RED SQUAW | 0.39% | 1 | G8 |
Completude do pedigree
Evaluated generations G1–G8 · Recorded positions 66/510 · Positions with a public profile 66/510
| Generation | Known / positions | Completeness |
|---|---|---|
| G1 | 2 / 2 | 100.00% |
| G2 | 4 / 4 | 100.00% |
| G3 | 5 / 8 | 62.50% |
| G4 | 6 / 16 | 37.50% |
| G5 | 8 / 32 | 25.00% |
| G6 | 10 / 64 | 15.63% |
| G7 | 15 / 128 | 11.72% |
| G8 | 16 / 256 | 6.25% |
Parentes
Parentes com o mesmo pai 16
- *MAD SAM*
- *OVIA*
- *SEACOVE WANDA*
- BRACKETTS'JOE Meio-irmão
- BUFFALO'S FOXY Meia-irmã
- BUFFALO'S MAGNUM Meio-irmão
- DIRTY NIGGA'S LADY SAM Meia-irmã
- GALANTE'S SPICEY Meia-irmã
Mostrar mais · 8
- HEADBANGER'S EASY GAL
- J. WILLIAM'S RED PISTOL Meio-irmão
- KINGS J.B. Meio-irmão
- KIT
- S&W'S DIANA Meia-irmã
- S&W'S LITTLE PATCHES
- V.C.R. Meia-irmã
- WRECKING CREW INC'S BILLY Meio-irmão
Parentes com a mesma mãe 1
- BROOD4SALE Meio-irmão ou meia-irmã
Descendentes diretos 2
- NORTHERN EXPRESS PUDGE Filho
- STONE'S MOLLY HATCHET Filha
Alegações de registro e verificação
PROVENIÊNCIA DO REGISTRO
Declarações e verificação
Nenhuma declaração de registro primário.
Aliases registrados
Nenhum nome alternativo analisado de forma independente.
EVIDÊNCIAS DE FILIAÇÃO
Toda declaração tem uma fonte.
Nenhum parentesco analisado de forma independente.
Referências e documentos originais são privados. Verificação é uma análise humana registrada, não uma garantia de ascendência biológica.