RUEDO FINO UZI
Ainda não há fotos aprovadas.
Dados principais
- Raça
- American Pit Bull Terrier
- Pelagem relatada
- BAYO
- Criador segundo fontes
- RUEDO FINO
- Proprietário histórico
- RUEDO FINO
Contexto histórico
A ficha FIAPBT 127317 apresenta RUEDO FINO UZI no pedigree publicado.
PedigreePosições conhecidas: 23 / 30 · registros distintos de ancestrais: 11
Dados e fontes
PITVU · 01M7MJCF226XBV3Q3GMTBYQ64J
Offspring
No public offspring links recorded.
Top 15 ancestors by pedigree contribution
How contribution is calculated · G1–G8
Each occurrence of an ancestor in generation n contributes 100 / 2ⁿ. Documented ancestors are included. Names link to public profiles where available. These percentages do not measure DNA or COI.
| # | Nome | Contribution% | Occurrences | GenerationsGen. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLA LIBERTY'S RED FRASQUITA | 75.00% | 2 | G1, G2 |
| 2 | RED PIT DE VILLA LIBERTY | 56.25% | 4 | G2, G3, G4 |
| 3 | RUEDO FINO TOJO | 50.00% | 1 | G1 |
| 4 | RED TEXAS DE VILLA LIBERTY | 37.50% | 2 | G2, G3 |
| 5 | (TEX MEX) PIRAÑA'S (PANCHO'S) ARNOLD | 28.13% | 4 | G3, G4, G5 |
| 6 | LADY DE VILLA LIBERTY | 28.13% | 4 | G3, G4, G5 |
| 7 | CLARK / MEADOW'S RED MARLON | 23.44% | 6 | G4, G5, G6 |
| 8 | O'LEARY'S PERDY | 23.44% | 6 | G4, G5, G6 |
| 9 | WELLER'S EVIL JIM | 23.44% | 12 | G5, G6, G7 |
| 10 | RED COBRA DE VILLA LIBERTY | 18.75% | 2 | G3, G4 |
| 11 | COUSIN'S JUICE JR. | 14.06% | 4 | G4, G5, G6 |
| 12 | LEE'S DAISY (100% MAURICE CARVER'S DOGS) | 14.06% | 4 | G4, G5, G6 |
| 13 | O'LEARY'S ROXY | 11.72% | 6 | G5, G6, G7 |
| 14 | OWEN'S PEPSI | 11.72% | 6 | G5, G6, G7 |
| 15 | PATRICK'S (BEEDELL) COPPER | 11.72% | 12 | G6, G7, G8 |
Mostrar mais (50)
| # | Nome | Contribution% | Occurrences | GenerationsGen. |
|---|---|---|---|---|
| 16 | WELLER'S EVIL LYN | 11.72% | 12 | G6, G7, G8 |
| 17 | (DAVIS') HAND'S CANDY | 7.03% | 4 | G5, G6, G7 |
| 18 | BOSQUE & MANTILLA'S LA LOCA | 7.03% | 4 | G5, G6, G7 |
| 19 | COUSIN'S JUICE | 7.03% | 4 | G5, G6, G7 |
| 20 | ELSA'S RED WARRIOR | 5.86% | 6 | G6, G7, G8 |
| 21 | MEHMET'S VALDEZ | 5.86% | 6 | G6, G7, G8 |
| 22 | O'BRIEN'S KRUGAR | 5.86% | 6 | G6, G7, G8 |
| 23 | OWEN'S ZOE | 5.86% | 6 | G6, G7, G8 |
| 24 | DANN'S GAR | 5.47% | 10 | G7, G8 |
| 25 | DANN'S LISA | 5.47% | 10 | G7, G8 |
| 26 | PATRICK'S PISTOL PEG | 5.47% | 10 | G7, G8 |
| 27 | COOPER'S (AKA COUSIN'S) MAULER JR. | 5.08% | 7 | G6, G7, G8 |
| 28 | COOPER'S GHETTO | 3.52% | 7 | G7, G8 |
| 29 | COOPER'S PIT STOP | 3.52% | 4 | G6, G7, G8 |
| 30 | ORDAY'S BATTLING BEAUTY | 3.52% | 4 | G6, G7, G8 |
| 31 | MAYFIELD'S VOGAN | 3.13% | 8 | G8 |
| 32 | BRIANT'S BONNIE | 2.73% | 5 | G7, G8 |
| 33 | BRIANT'S BUCK | 2.73% | 5 | G7, G8 |
| 34 | ELSA'S PRIDE | 2.73% | 5 | G7, G8 |
| 35 | MILEN'S ERNIE BUC JR. | 2.73% | 5 | G7, G8 |
| 36 | PATSY'S RHONA | 2.73% | 5 | G7, G8 |
| 37 | SPRINGVIEW'S DUKE | 2.73% | 5 | G7, G8 |
| 38 | TRUMAN'S PEPPER | 2.73% | 5 | G7, G8 |
| 39 | WALTER'S RED | 2.73% | 5 | G7, G8 |
| 40 | DANN´S (MAYFIELD) JESSE | 1.56% | 4 | G8 |
| 41 | GIROUX'S JACKIE | 1.56% | 3 | G7, G8 |
| 42 | MAYFIELD'S SUZY | 1.56% | 4 | G8 |
| 43 | ORDAY'S DUTCH STRONGFOOT | 1.56% | 3 | G7, G8 |
| 44 | PATRICK'S PEG LEG PEG | 1.56% | 4 | G8 |
| 45 | ABERNATHY'S LINDA | 0.78% | 2 | G8 |
| 46 | AMOS'S GRUNT | 0.78% | 2 | G8 |
| 47 | ANDERSONS BUCK | 0.78% | 2 | G8 |
| 48 | ANDERSONS RED PEPPER | 0.78% | 2 | G8 |
| 49 | CLAYTON'S LITTLE JAVA | 0.78% | 2 | G8 |
| 50 | DANN'S BLITZ | 0.78% | 2 | G8 |
| 51 | LANE'S CRIPPLE | 0.78% | 2 | G8 |
| 52 | MORPHEW'S HOLLY | 0.78% | 2 | G8 |
| 53 | REID'S AL CAPONE | 0.78% | 2 | G8 |
| 54 | REID'S BUCK | 0.78% | 2 | G8 |
| 55 | REID'S IKE | 0.78% | 2 | G8 |
| 56 | REID'S SKIPPER | 0.78% | 2 | G8 |
| 57 | REID'S TRUDY (WISE'S) | 0.78% | 2 | G8 |
| 58 | REIDS LUCY | 0.78% | 2 | G8 |
| 59 | SNAKEMAN'S ERNIE BUC | 0.78% | 2 | G8 |
| 60 | SPRINGVIEWS POPEYE | 0.78% | 2 | G8 |
| 61 | UPTON'S SADIE | 0.78% | 2 | G8 |
| 62 | CARVER'S (KOEHLER) DAISY | 0.39% | 1 | G8 |
| 63 | GIROUX' BEAR | 0.39% | 1 | G8 |
| 64 | GREENWOOD'S OUR GAL SUNDAY (4XW) (POR) | 0.39% | 1 | G8 |
| 65 | RADICKES' BLUE BOY | 0.39% | 1 | G8 |
Completude do pedigree
Evaluated generations G1–G8 · Recorded positions 279/510 · Positions with a public profile 279/510
| Generation | Known / positions | Completeness |
|---|---|---|
| G1 | 2 / 2 | 100.00% |
| G2 | 3 / 4 | 75.00% |
| G3 | 6 / 8 | 75.00% |
| G4 | 12 / 16 | 75.00% |
| G5 | 23 / 32 | 71.88% |
| G6 | 41 / 64 | 64.06% |
| G7 | 70 / 128 | 54.69% |
| G8 | 122 / 256 | 47.66% |
Parentes
Parentes com a mesma mãe 6
- CHINGA Meia-irmã
- FUNCHIN Meio-irmão
- RUEDO FINO TIJUANA
- RUEDO FINO TOJO
- TIJUANA Meia-irmã
- TOJO Meio-irmão
Alegações de registro e verificação
PROVENIÊNCIA DO REGISTRO
Declarações e verificação
Nenhuma declaração de registro primário.
Aliases registrados
Nenhum nome alternativo analisado de forma independente.
EVIDÊNCIAS DE FILIAÇÃO
Toda declaração tem uma fonte.
Nenhum parentesco analisado de forma independente.
Referências e documentos originais são privados. Verificação é uma análise humana registrada, não uma garantia de ascendência biológica.