Agustin's Queenie
Одобренных фотографий пока нет.
Основные сведения
- Порода
- American Pit Bull Terrier
- Пол
- Сука
Исторический контекст
Запись Pedigree Database 1371508 указывает Agustin's Queenie в опубликованной родословной.
РодословнаяИзвестные позиции: 30 / 30 · разных записей о предках: 20
Сведения и источники
PITVU · 01M74FZJY8FPRDVJPK3GS4WEX7
Offspring
| Имя | Пол |
|---|---|
| Alferez Gizmo | – |
| Bell's Lorenz Ehu | – |
| Cavaco's Lorenz Toby Boy | – |
| Seno's Honneybunch | – |
| Silva's Teta | – |
Top 15 ancestors by pedigree contribution
How contribution is calculated · G1–G8
Each occurrence of an ancestor in generation n contributes 100 / 2ⁿ. Documented ancestors are included. Names link to public profiles where available. These percentages do not measure DNA or COI.
| # | Имя | Contribution% | Occurrences | GenerationsGen. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agustin's Pumpkin | 50.00% | 1 | G1 |
| 2 | Lorenz Razon | 50.00% | 1 | G1 |
| 3 | Togashi's Freedom | 50.00% | 3 | G2, G3 |
| 4 | Togashi's Utah | 43.75% | 3 | G2, G3, G4 |
| 5 | Star's Kaahanui Lono | 28.13% | 4 | G3, G4, G5 |
| 6 | Star's Niela | 28.13% | 4 | G3, G4, G5 |
| 7 | Little Peaches | 25.00% | 1 | G2 |
| 8 | Togashi's Smokey | 25.00% | 1 | G2 |
| 9 | Caddell's Ginger Babe | 21.88% | 3 | G3, G4, G5 |
| 10 | Sarona Red Angus | 21.88% | 3 | G3, G4, G5 |
| 11 | Caddells Elizabeth | 16.41% | 6 | G4, G5, G6, G7 |
| 12 | Bill's Red Sonya | 14.06% | 4 | G4, G5, G6 |
| 13 | Peaches of Redmar | 14.06% | 4 | G4, G5, G6 |
| 14 | Redmar's Captian Crunch | 14.06% | 4 | G4, G5, G6 |
| 15 | Redmar's King Kong | 14.06% | 4 | G4, G5, G6 |
Показать ещё (53)
| # | Имя | Contribution% | Occurrences | GenerationsGen. |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Togashi's Champ | 12.50% | 1 | G3 |
| 17 | Caddell's Satan | 10.94% | 3 | G4, G5, G6 |
| 18 | Sarona Calamity | 10.94% | 3 | G4, G5, G6 |
| 19 | Sarona Trouble | 10.94% | 3 | G4, G5, G6 |
| 20 | Caddell's Ginger | 8.20% | 6 | G5, G6, G7, G8 |
| 21 | Caddell's Kado | 8.20% | 6 | G5, G6, G7, G8 |
| 22 | Ausable's Misty Girl | 7.03% | 4 | G5, G6, G7 |
| 23 | Redmar's Igor | 7.03% | 4 | G5, G6, G7 |
| 24 | Star's Vegas | 6.25% | 1 | G4 |
| 25 | Campbell's Cajan Lulu | 5.47% | 3 | G5, G6, G7 |
| 26 | Dowd's Southwest Samson | 5.47% | 3 | G5, G6, G7 |
| 27 | Setser's Tiger Lil | 5.47% | 3 | G5, G6, G7 |
| 28 | Setser's Zoro | 5.47% | 3 | G5, G6, G7 |
| 29 | Beene's Timbo | 3.91% | 5 | G6, G7, G8 |
| 30 | Dowd's Southwest Ginger | 3.91% | 5 | G6, G7, G8 |
| 31 | Trussell's Snuffy | 3.91% | 5 | G6, G7, G8 |
| 32 | William's Missque | 3.91% | 5 | G6, G7, G8 |
| 33 | Grossheim's Rosebud | 3.52% | 4 | G6, G7, G8 |
| 34 | Kid Ringo | 3.52% | 4 | G6, G7, G8 |
| 35 | Redmar's Big Mike | 3.52% | 4 | G6, G7, G8 |
| 36 | Redmar's Sheba | 3.52% | 4 | G6, G7, G8 |
| 37 | Dowd's Lady Kim | 3.13% | 4 | G6, G7, G8 |
| 38 | Reich's Ranger | 3.13% | 4 | G6, G7, G8 |
| 39 | Tenerowicz' Big Duke | 3.13% | 6 | G7, G8 |
| 40 | Adams' Cajun Stripper | 2.73% | 3 | G6, G7, G8 |
| 41 | Armstrong's Gypa | 2.73% | 3 | G6, G7, G8 |
| 42 | Armstrongs Chang | 2.73% | 3 | G6, G7, G8 |
| 43 | Fulkerson's Iron Mike | 2.73% | 5 | G7, G8 |
| 44 | Tartenaar's Sassy | 2.73% | 3 | G6, G7, G8 |
| 45 | Pond's Maverick | 1.95% | 4 | G7, G8 |
| 46 | Boellaard's Cap | 1.56% | 3 | G7, G8 |
| 47 | Creed's Nana | 1.56% | 3 | G7, G8 |
| 48 | Dorr's Jada | 1.56% | 3 | G7, G8 |
| 49 | Eckstrom's Pody | 1.56% | 3 | G7, G8 |
| 50 | Fesperman's Shotsie | 1.56% | 3 | G7, G8 |
| 51 | Fox Sweet Sue | 1.56% | 3 | G7, G8 |
| 52 | Fox' Rusty | 1.56% | 3 | G7, G8 |
| 53 | Handlon's Cherry | 1.56% | 3 | G7, G8 |
| 54 | Pond's Brenda | 1.56% | 3 | G7, G8 |
| 55 | Charson's Charlie's Henry | 1.17% | 2 | G7, G8 |
| 56 | Charson's Sandy's Ginger | 1.17% | 2 | G7, G8 |
| 57 | Jones Red Penny | 1.17% | 2 | G7, G8 |
| 58 | Hurd's Sheba | 0.78% | 2 | G8 |
| 59 | Hurd's Smokey | 0.78% | 2 | G8 |
| 60 | Conwills Cannon Ball | 0.39% | 1 | G8 |
| 61 | Dorr's Dixie | 0.39% | 1 | G8 |
| 62 | Dowd's Southwest Duke | 0.39% | 1 | G8 |
| 63 | Eckstrom's Myrtle | 0.39% | 1 | G8 |
| 64 | Fesperman's Dusty | 0.39% | 1 | G8 |
| 65 | Phil's Mugger | 0.39% | 1 | G8 |
| 66 | Pond's Blanca | 0.39% | 1 | G8 |
| 67 | Pond's Pollyanna | 0.39% | 1 | G8 |
| 68 | Pond's Rusty | 0.39% | 1 | G8 |
Полнота родословной
Evaluated generations G1–G8 · Recorded positions 206/510 · Positions with a public profile 206/510
| Generation | Known / positions | Completeness |
|---|---|---|
| G1 | 2 / 2 | 100.00% |
| G2 | 4 / 4 | 100.00% |
| G3 | 8 / 8 | 100.00% |
| G4 | 16 / 16 | 100.00% |
| G5 | 25 / 32 | 78.13% |
| G6 | 35 / 64 | 54.69% |
| G7 | 50 / 128 | 39.06% |
| G8 | 66 / 256 | 25.78% |
Родственники
Полные братья и сёстры 1
- Red Nasty Girl Сестра
Прямые потомки 5
- Alferez Gizmo Сын
- Bell's Lorenz Ehu Дочь
- Cavaco's Lorenz Toby Boy Сын
- Seno's Honneybunch Дочь
- Silva's Teta Дочь
Родственники с общим отцом 2
- Silva's Jimbo Брат по одному родителю
- Wilson's Red Tai Bone Брат по одному родителю
Регистрационные утверждения и проверка
ПРОИСХОЖДЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ
Утверждения и проверка
Утверждений о первичной регистрации нет.
Записанные псевдонимы
Нет независимо проверенных других имён.
СВИДЕТЕЛЬСТВА РОДСТВА
У каждого утверждения есть источник.
Нет независимо проверенных сведений о родителях.
Ссылки на источники и оригиналы документов закрыты. Проверка — зафиксированное рассмотрение человеком, а не гарантия биологического родства.