FIGHT KNL BG'S TARA
Одобренных фотографий пока нет.
Основные сведения
- Порода
- American Pit Bull Terrier
- Пол
- Сука
Исторический контекст
Запись Pedigree Database 2331673 указывает FIGHT KNL BG'S TARA в опубликованной родословной.
РодословнаяИзвестные позиции: 28 / 30 · разных записей о предках: 24
Сведения и источники
PITVU · 01M7DMA8ADT6N38JX6RYT6W8V5
Offspring
| Имя | Пол |
|---|---|
| ANGEL&PETKO'S TORO | – |
| FIGHT KENNEL'S TAJGA | – |
Top 15 ancestors by pedigree contribution
How contribution is calculated · G1–G8
Each occurrence of an ancestor in generation n contributes 100 / 2ⁿ. Documented ancestors are included. Names link to public profiles where available. These percentages do not measure DNA or COI.
| # | Имя | Contribution% | Occurrences | GenerationsGen. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIGHT KENNEL'S FARGO | 50.00% | 1 | G1 |
| 2 | HARD BITE KENNEL'S INDY | 50.00% | 1 | G1 |
| 3 | Auclair'S tom | 26.56% | 9 | G4, G5, G6, G7 |
| 4 | MISKO'S TOMI (OSTOJIN'S ASTOR) (SARIC'S TOMY) | 25.00% | 1 | G2 |
| 5 | Serija's Max | 25.00% | 1 | G2 |
| 6 | Tomov'S Hera | 25.00% | 1 | G2 |
| 7 | Vukosav's Djina | 25.00% | 1 | G2 |
| 8 | RADE'S BATTY (BETTY) (ZLATKOVIC'S BETA) | 21.88% | 3 | G3, G4, G5 |
| 9 | J.l. Bosse's Pepsi | 19.53% | 16 | G5, G6, G7, G8 |
| 10 | Mida's Njapa Monstrum | 18.75% | 2 | G3, G4 |
| 11 | Radonjic's Jumbo | 18.75% | 2 | G3, G4 |
| 12 | Radonjic's Jojo | 14.06% | 2 | G3, G6 |
| 13 | J.l. Bosse's Piston | 13.28% | 9 | G5, G6, G7, G8 |
| 14 | Miki'S Ketty | 12.50% | 1 | G3 |
| 15 | Sherija'S(Radonjic'S) Max | 12.50% | 1 | G3 |
Показать ещё (72)
| # | Имя | Contribution% | Occurrences | GenerationsGen. |
|---|---|---|---|---|
| 16 | ZLATKOVIC'S GEP (KRKELJIC'S GRINGO) | 12.50% | 1 | G3 |
| 17 | Zoran's Dina | 12.50% | 1 | G3 |
| 18 | T.j.'s Bosco | 11.72% | 4 | G4, G5, G6, G7 |
| 19 | T.j.'s Sheba (hughes) | 11.72% | 4 | G4, G5, G6, G7 |
| 20 | ZLATKOVIC'S SARA | 10.94% | 3 | G4, G5, G6 |
| 21 | LAVIGNE'S DIN-DON | 9.77% | 14 | G6, G7, G8 |
| 22 | DRAGAN'S GEP (Krkeljic's GRINGO) | 9.38% | 2 | G4, G5 |
| 23 | Dionne's Bruno | 8.98% | 12 | G6, G7, G8 |
| 24 | Dionne's Coco | 8.98% | 12 | G6, G7, G8 |
| 25 | Garrett's Charlotte | 8.59% | 7 | G5, G6, G7, G8 |
| 26 | Miller's Red Man | 8.59% | 7 | G5, G6, G7, G8 |
| 27 | LJUBOMIR'S (COUNTRY BOYS') SPANKY | 7.81% | 5 | G5, G6, G7 |
| 28 | Ljubomir's Thor | 7.81% | 5 | G5, G6, G7 |
| 29 | J.l.bosse's Quebec Shelby | 7.03% | 2 | G4, G7 |
| 30 | Bosse's Jojo (RADONJIC'S) | 6.25% | 1 | G4 |
| 31 | Kokotovic's Dona | 6.25% | 1 | G4 |
| 32 | Krkeljic's Tom | 6.25% | 3 | G5, G6 |
| 33 | MIKI'S EMA | 6.25% | 1 | G4 |
| 34 | MIKI'S TANTOR | 6.25% | 1 | G4 |
| 35 | Chris' Groucho | 5.86% | 4 | G5, G6, G7, G8 |
| 36 | Hughes' Cherry Bomb | 5.86% | 4 | G5, G6, G7, G8 |
| 37 | Country Boy's Snooty | 4.69% | 6 | G6, G7, G8 |
| 38 | KOMANY'S NERA (BOSSE'S BRANDON) | 4.69% | 2 | G5, G6 |
| 39 | Ljubomir's Sara | 4.69% | 2 | G5, G6 |
| 40 | Radonjic's Gipsy | 4.69% | 2 | G5, G6 |
| 41 | Forests Peanut | 3.52% | 7 | G7, G8 |
| 42 | Giroux' Rosie | 3.52% | 2 | G5, G8 |
| 43 | Handraks Jeff | 3.52% | 7 | G7, G8 |
| 44 | LAVIGNE'S GO GUY DUKE | 3.52% | 7 | G7, G8 |
| 45 | Laucourse's Exit | 3.52% | 2 | G5, G8 |
| 46 | SEAGUIN'S SMALL FRY | 3.52% | 7 | G7, G8 |
| 47 | BOSSE'S QUEBEC SHELBY | 3.13% | 1 | G5 |
| 48 | Brousseau's Buster | 3.13% | 3 | G6, G7 |
| 49 | Nasty Man's Dixie | 3.13% | 1 | G5 |
| 50 | Snakeman's Hurricane | 3.13% | 3 | G6, G7 |
| 51 | Yankee Kennel's Shila | 3.13% | 1 | G5 |
| 52 | Yankee Knls Yankee | 3.13% | 1 | G5 |
| 53 | Chris Pit | 2.73% | 3 | G6, G7, G8 |
| 54 | Dugal's Spot | 2.34% | 2 | G6, G7 |
| 55 | Greenwood's Our Gal Sunday | 2.34% | 2 | G6, G7 |
| 56 | Baird's Snooty 2 | 1.95% | 4 | G7, G8 |
| 57 | GIROUX' TOUTITE | 1.56% | 1 | G6 |
| 58 | Giroux' Milou | 1.56% | 1 | G6 |
| 59 | Jones' Gar Baby | 1.56% | 3 | G7, G8 |
| 60 | Ljubimor's Ciko | 1.56% | 1 | G6 |
| 61 | Ljubimor's Lilli | 1.56% | 1 | G6 |
| 62 | Snakeman's Ernie Son | 1.56% | 3 | G7, G8 |
| 63 | Snakeman's Star Lady | 1.56% | 3 | G7, G8 |
| 64 | Debbie Carol's Pepsi Cola | 1.17% | 2 | G7, G8 |
| 65 | Gingras' Bing | 1.17% | 2 | G7, G8 |
| 66 | Payeur's Marant | 1.17% | 2 | G7, G8 |
| 67 | Bibeau's Pablo | 0.78% | 2 | G8 |
| 68 | Giroux' Carlo | 0.78% | 1 | G7 |
| 69 | Giroux' Gunner Jr | 0.78% | 2 | G8 |
| 70 | Giroux' Red Pinky | 0.78% | 1 | G7 |
| 71 | SEGUIN'S COSI | 0.78% | 2 | G8 |
| 72 | Seguin's Toutoune | 0.78% | 2 | G8 |
| 73 | Abernathy's Molly 19400-98 | 0.39% | 1 | G8 |
| 74 | Boswell's Molly | 0.39% | 1 | G8 |
| 75 | GINGRA'S SAM | 0.39% | 1 | G8 |
| 76 | Giroux's Ti Mousse | 0.39% | 1 | G8 |
| 77 | JONES' BLACK GAL | 0.39% | 1 | G8 |
| 78 | Jones & holt'S booger | 0.39% | 1 | G8 |
| 79 | Klaus' (wortman's) Jim Dandy | 0.39% | 1 | G8 |
| 80 | Lecuyers Kizzie | 0.39% | 1 | G8 |
| 81 | PAYEUR'S FIFI | 0.39% | 1 | G8 |
| 82 | SHIVAR'S BUSTER | 0.39% | 1 | G8 |
| 83 | Snakeman's Ernie Buck | 0.39% | 1 | G8 |
| 84 | Snakeman's Kim | 0.39% | 1 | G8 |
| 85 | Taylor's Jumbo Tex | 0.39% | 1 | G8 |
| 86 | Tex Little Bit | 0.39% | 1 | G8 |
| 87 | Wood'S snooty | 0.39% | 1 | G8 |
Полнота родословной
Evaluated generations G1–G8 · Recorded positions 254/510 · Positions with a public profile 254/510
| Generation | Known / positions | Completeness |
|---|---|---|
| G1 | 2 / 2 | 100.00% |
| G2 | 4 / 4 | 100.00% |
| G3 | 8 / 8 | 100.00% |
| G4 | 14 / 16 | 87.50% |
| G5 | 28 / 32 | 87.50% |
| G6 | 45 / 64 | 70.31% |
| G7 | 64 / 128 | 50.00% |
| G8 | 89 / 256 | 34.77% |
Родственники
Прямые потомки 2
Родственники с общей матерью 1
- ANGEL'S NIKITA Сестра по одному родителю
Родственники с общим отцом 2
- KAPSATA'S DJESA Сестра по одному родителю
- VALIO (SPAS)'S PEPSY Брат или сестра по одному родителю
Регистрационные утверждения и проверка
ПРОИСХОЖДЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ
Утверждения и проверка
Утверждений о первичной регистрации нет.
Записанные псевдонимы
Нет независимо проверенных других имён.
СВИДЕТЕЛЬСТВА РОДСТВА
У каждого утверждения есть источник.
Нет независимо проверенных сведений о родителях.
Ссылки на источники и оригиналы документов закрыты. Проверка — зафиксированное рассмотрение человеком, а не гарантия биологического родства.