Hennager`s Poseidon II
Одобренных фотографий пока нет.
Основные сведения
- Порода
- American Pit Bull Terrier
- Пол
- Кобель
Исторический контекст
Запись Pedigree Database 1509353 указывает Hennager`s Poseidon II в опубликованной родословной.
РодословнаяИзвестные позиции: 30 / 30 · разных записей о предках: 26
Сведения и источники
PITVU · 01M7E5F7S9Z6D2G30DQSF0BAY2
Offspring
No public offspring links recorded.
Top 15 ancestors by pedigree contribution
How contribution is calculated · G1–G8
Each occurrence of an ancestor in generation n contributes 100 / 2ⁿ. Documented ancestors are included. Names link to public profiles where available. These percentages do not measure DNA or COI.
| # | Имя | Contribution% | Occurrences | GenerationsGen. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hennager's Macy II | 50.00% | 1 | G1 |
| 2 | Le Jeune`s Buck (hennager`s) | 50.00% | 1 | G1 |
| 3 | Burkette's Starr Mykia | 25.00% | 3 | G3, G4 |
| 4 | Hennager's Bitis Viper | 25.00% | 1 | G2 |
| 5 | Le Jeune`s Rocky Dutchman | 25.00% | 1 | G2 |
| 6 | Lejeune's Belle Grace | 25.00% | 1 | G2 |
| 7 | Macys Parade of Patches (hennager`s) | 25.00% | 1 | G2 |
| 8 | Harris' Rocky Joe | 20.31% | 3 | G3, G4, G6 |
| 9 | Harris' Misty | 14.06% | 4 | G4, G5, G6 |
| 10 | C.allen`s Ginger Blue | 12.50% | 2 | G4 |
| 11 | Compton's Geno | 12.50% | 3 | G4, G5 |
| 12 | J & F Allen`s Tipper | 12.50% | 1 | G3 |
| 13 | J.allen`s Green Eyed Boy | 12.50% | 1 | G3 |
| 14 | Lejeune's Belle Starr | 12.50% | 1 | G3 |
| 15 | Lejeune's Lady Di | 12.50% | 1 | G3 |
Показать ещё (148)
| # | Имя | Contribution% | Occurrences | GenerationsGen. |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Lejeune's Red Boy Ike | 12.50% | 1 | G3 |
| 17 | Lejeune's Uncle Pudge | 12.50% | 1 | G3 |
| 18 | Cumming's Young Dutch Boy | 10.16% | 3 | G4, G5, G7 |
| 19 | Cummings' Peaches | 10.16% | 3 | G4, G5, G7 |
| 20 | C.allen`s Bobbie | 9.38% | 12 | G6, G7, G8 |
| 21 | C.allen`s Patches | 9.38% | 3 | G4, G6 |
| 22 | Williams' Paladin | 8.59% | 11 | G6, G7, G8 |
| 23 | Cumming's Rocky | 7.03% | 4 | G5, G6, G7 |
| 24 | Cummings' Princess | 7.03% | 4 | G5, G6, G7 |
| 25 | Alligator Deluxe | 6.25% | 3 | G5, G6 |
| 26 | Brown's Miss Rowdy | 6.25% | 1 | G4 |
| 27 | C.allen`s Cujo | 6.25% | 2 | G5 |
| 28 | C.allen`s Peach | 6.25% | 4 | G6 |
| 29 | Gary's Rogue Dog | 6.25% | 3 | G5, G6 |
| 30 | J.allen`s Deuce | 6.25% | 2 | G5 |
| 31 | King's Red Ike | 6.25% | 1 | G4 |
| 32 | King's Sinner | 6.25% | 1 | G4 |
| 33 | Lute's Bones | 6.25% | 1 | G4 |
| 34 | Mc Cray's Sinbad | 6.25% | 13 | G7, G8 |
| 35 | Short's Mad Bruiser | 6.25% | 1 | G4 |
| 36 | Sneed`s Slammin Sammy | 6.25% | 1 | G4 |
| 37 | Mc Cray's Dusty | 5.47% | 7 | G6, G7, G8 |
| 38 | Cummings Peggy | 5.08% | 3 | G5, G6, G8 |
| 39 | Cummings Red Fox | 5.08% | 3 | G5, G6, G8 |
| 40 | Cummings' Dear Abbey | 5.08% | 3 | G5, G6, G8 |
| 41 | C.allen`s Babe | 4.69% | 3 | G5, G7 |
| 42 | C.allen`s Shorty | 4.69% | 3 | G5, G7 |
| 43 | Allen`s Diamond | 3.91% | 8 | G7, G8 |
| 44 | Mc Cray's Brandy | 3.91% | 8 | G7, G8 |
| 45 | Mc Kray`s Sport | 3.91% | 5 | G6, G7, G8 |
| 46 | Hydes Satch | 3.52% | 7 | G7, G8 |
| 47 | Martin's Charro | 3.52% | 4 | G6, G7, G8 |
| 48 | Parker's Jane | 3.52% | 4 | G6, G7, G8 |
| 49 | Ank's Beauty | 3.13% | 3 | G6, G7 |
| 50 | Bachelor's Honey | 3.13% | 1 | G5 |
| 51 | Blakey's Candy | 3.13% | 1 | G5 |
| 52 | Boyd's Calamity Jane | 3.13% | 3 | G6, G7 |
| 53 | C.allen`s Rebel Hell | 3.13% | 2 | G6 |
| 54 | Carter's Faith | 3.13% | 1 | G5 |
| 55 | Clayton's Eli Jr 3000-86 | 3.13% | 4 | G6, G7, G8 |
| 56 | Cyndy's Chip | 3.13% | 3 | G6, G7 |
| 57 | Goodwater's Renegade | 3.13% | 3 | G6, G7 |
| 58 | Harris' Porky | 3.13% | 1 | G5 |
| 59 | Hudspeth`s Jade Moon | 3.13% | 1 | G5 |
| 60 | Jacob & Hick's Assassin I | 3.13% | 1 | G5 |
| 61 | Mc Comb's Buster | 3.13% | 1 | G5 |
| 62 | Mc Comb's Penny | 3.13% | 1 | G5 |
| 63 | Tah-Dah`s Plato | 3.13% | 1 | G5 |
| 64 | Underwoods Ike | 3.13% | 1 | G5 |
| 65 | Boudreaux' Maggy | 2.34% | 2 | G6, G7 |
| 66 | Boudreaux' Ralph | 2.34% | 2 | G6, G7 |
| 67 | Holt's Frosty | 2.34% | 2 | G6, G7 |
| 68 | Perrys Fanny | 2.34% | 2 | G6, G7 |
| 69 | Perrys Mull Dune | 2.34% | 2 | G6, G7 |
| 70 | Holt's Silver Lady | 1.95% | 3 | G7, G8 |
| 71 | Jackson's Wicked Bill | 1.95% | 3 | G7, G8 |
| 72 | Beaux Jingles | 1.56% | 1 | G6 |
| 73 | Boyd's Black Jack | 1.56% | 3 | G7, G8 |
| 74 | Boyd's Cherokee Chief | 1.56% | 3 | G7, G8 |
| 75 | Boyd's Mohawk Sal | 1.56% | 3 | G7, G8 |
| 76 | Bull Dozer | 1.56% | 3 | G7, G8 |
| 77 | Carter's Blackie | 1.56% | 1 | G6 |
| 78 | Carter's Meanie | 1.56% | 1 | G6 |
| 79 | Christmas' Midnight | 1.56% | 1 | G6 |
| 80 | Christmas' Thunder | 1.56% | 1 | G6 |
| 81 | Cummings Queenie | 1.56% | 1 | G6 |
| 82 | Davis Candy | 1.56% | 3 | G7, G8 |
| 83 | Goodwater's Black Satin | 1.56% | 3 | G7, G8 |
| 84 | Goodwater's Coca Cocaine | 1.56% | 3 | G7, G8 |
| 85 | Hudspeth's Queenie | 1.56% | 1 | G6 |
| 86 | Hudspeth's Rusty | 1.56% | 1 | G6 |
| 87 | Irish Jerry's Janie | 1.56% | 3 | G7, G8 |
| 88 | Jacob's Boze | 1.56% | 1 | G6 |
| 89 | Jacob's Hog Dog | 1.56% | 1 | G6 |
| 90 | Jessups Mitzy | 1.56% | 1 | G6 |
| 91 | Lucas' Honey | 1.56% | 1 | G6 |
| 92 | Lucas' Rockie | 1.56% | 1 | G6 |
| 93 | Mc Kray`s Ringo | 1.56% | 3 | G7, G8 |
| 94 | Mc Manus' Jolie Blonde | 1.56% | 1 | G6 |
| 95 | Tah-Dah's Summer | 1.56% | 1 | G6 |
| 96 | Taylor's Tiny | 1.56% | 3 | G7, G8 |
| 97 | Warden's Chita | 1.56% | 1 | G6 |
| 98 | Boudreaux' Dragline | 1.17% | 2 | G7, G8 |
| 99 | Boudreaux' Spike | 1.17% | 2 | G7, G8 |
| 100 | Boudreaux' Tripp | 1.17% | 2 | G7, G8 |
| 101 | Boudreaux's Eli | 1.17% | 2 | G7, G8 |
| 102 | Nugent's Merry Midnight | 1.17% | 2 | G7, G8 |
| 103 | Perry S Big Missy | 1.17% | 2 | G7, G8 |
| 104 | Perry's Little Java | 1.17% | 2 | G7, G8 |
| 105 | SHIVAR'S BUSTER | 1.17% | 2 | G7, G8 |
| 106 | Stinson's Dolemite | 1.17% | 2 | G7, G8 |
| 107 | Witherspoon's Bozo | 1.17% | 2 | G7, G8 |
| 108 | BRADSHAW'S LAZARUS MAN | 0.78% | 2 | G8 |
| 109 | Berndt's Amber | 0.78% | 2 | G8 |
| 110 | Bourbon of Brandy Brook | 0.78% | 1 | G7 |
| 111 | Chavis's Yellow John (Kirby's) | 0.78% | 1 | G7 |
| 112 | Conn's Buster Brown | 0.78% | 1 | G7 |
| 113 | Grimes Hutch | 0.78% | 1 | G7 |
| 114 | Hetrick's Tnt Spy | 0.78% | 2 | G8 |
| 115 | Holcomb's Star | 0.78% | 1 | G7 |
| 116 | Hyde's Mennie | 0.78% | 2 | G8 |
| 117 | J. Carvers Redneck | 0.78% | 1 | G7 |
| 118 | Jacob's Rachel | 0.78% | 1 | G7 |
| 119 | Locklear's Black Girl | 0.78% | 1 | G7 |
| 120 | Marlowe's Red Feather (whaley's) | 0.78% | 2 | G8 |
| 121 | Mayes Tarbutt | 0.78% | 1 | G7 |
| 122 | Mc Manus Sonya | 0.78% | 1 | G7 |
| 123 | Miller's J.j. | 0.78% | 1 | G7 |
| 124 | Morgans's Whitey | 0.78% | 1 | G7 |
| 125 | Risher's Blackie | 0.78% | 1 | G7 |
| 126 | Robertson's Liberty Saloon | 0.78% | 1 | G7 |
| 127 | Sandy Bar Sinister | 0.78% | 1 | G7 |
| 128 | Sneed's Cherokee Hoss | 0.78% | 1 | G7 |
| 129 | Sooner's Misty Midnight | 0.78% | 1 | G7 |
| 130 | Wallers Moes | 0.78% | 2 | G8 |
| 131 | Ward's Lizzie Bell | 0.78% | 1 | G7 |
| 132 | Weitzel's Smutty Dee | 0.78% | 2 | G8 |
| 133 | Witherspoon's Pat | 0.78% | 1 | G7 |
| 134 | Witherspoon's Pepper | 0.78% | 1 | G7 |
| 135 | Witherspoons Baron | 0.78% | 1 | G7 |
| 136 | Beck's Bodacious Buster | 0.39% | 1 | G8 |
| 137 | Bell's Pepper Red | 0.39% | 1 | G8 |
| 138 | Boudreaux's Stretch | 0.39% | 1 | G8 |
| 139 | Carver's Merry Jane | 0.39% | 1 | G8 |
| 140 | Clayton's Priscilla | 0.39% | 1 | G8 |
| 141 | Cobble's Beau | 0.39% | 1 | G8 |
| 142 | Davis' C B Cecil | 0.39% | 1 | G8 |
| 143 | Eagleton's Big Jaws | 0.39% | 1 | G8 |
| 144 | Eagleton's Lulu | 0.39% | 1 | G8 |
| 145 | Galant True | 0.39% | 1 | G8 |
| 146 | Ginger Rose | 0.39% | 1 | G8 |
| 147 | Gross' Sally(sassy) | 0.39% | 1 | G8 |
| 148 | Hardin's Sinbad | 0.39% | 1 | G8 |
| 149 | Haun's Mimi | 0.39% | 1 | G8 |
| 150 | Johnson's Rovette | 0.39% | 1 | G8 |
| 151 | Knox Magie | 0.39% | 1 | G8 |
| 152 | Knox Mr. Brute | 0.39% | 1 | G8 |
| 153 | Krystle's Miss Priss | 0.39% | 1 | G8 |
| 154 | Madam Hardin Susie Q | 0.39% | 1 | G8 |
| 155 | Myrna's To Go | 0.39% | 1 | G8 |
| 156 | Ramsey`s Cindy Shane | 0.39% | 1 | G8 |
| 157 | Tuffy Norton | 0.39% | 1 | G8 |
| 158 | Vance's Liberty Doll | 0.39% | 1 | G8 |
| 159 | Waller's Black Jack | 0.39% | 1 | G8 |
| 160 | Waller's Sally | 0.39% | 1 | G8 |
| 161 | Waters' Tammie | 0.39% | 1 | G8 |
| 162 | Witherspoons Okie | 0.39% | 1 | G8 |
| 163 | X-Pert Brandy | 0.39% | 1 | G8 |
Полнота родословной
Evaluated generations G1–G8 · Recorded positions 331/510 · Positions with a public profile 331/510
| Generation | Known / positions | Completeness |
|---|---|---|
| G1 | 2 / 2 | 100.00% |
| G2 | 4 / 4 | 100.00% |
| G3 | 8 / 8 | 100.00% |
| G4 | 16 / 16 | 100.00% |
| G5 | 29 / 32 | 90.63% |
| G6 | 55 / 64 | 85.94% |
| G7 | 97 / 128 | 75.78% |
| G8 | 120 / 256 | 46.88% |
Родственники
Полные братья и сёстры 2
- Hennager`s Josaphat II Брат
- Hennager`s Makeshift II Сестра
Родственники с общей матерью 1
- Hennager's Azrael II Сестра по одному родителю
Родственники с общим отцом 4
- Hennager`s Crazy Train Брат по одному родителю
- Hennager`s Heimdall Брат по одному родителю
- Hennager`s Panda Viper Сестра по одному родителю
- Hennager`s Patch Брат по одному родителю
Регистрационные утверждения и проверка
ПРОИСХОЖДЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ
Утверждения и проверка
Утверждений о первичной регистрации нет.
Записанные псевдонимы
Нет независимо проверенных других имён.
СВИДЕТЕЛЬСТВА РОДСТВА
У каждого утверждения есть источник.
Нет независимо проверенных сведений о родителях.
Ссылки на источники и оригиналы документов закрыты. Проверка — зафиксированное рассмотрение человеком, а не гарантия биологического родства.