← Назад към каталога

Stoyan's (Pit_Power) Alex

Добавил: Pitdog

Американски питбул териер

Основни сведения
Порода
Американски питбул териер
Роден на
Дата в регистъра
Пол
Мъжки
Цвят
Black
Територия на пребиваване
Bulgaria
Име на собственика
Pitdog

РодословиеИзвестни позиции: 30 / 30 · различни записи за предци: 27

Факти и източници

Данните в профила са предоставени от управляващия акаунт. Съобщените сведения и приетото родителство се преглеждат отделно.

PITVU · 01M7QTSVNF3N2TTBWXPX91CVVR

Потомство · Offspring

Няма публикувани връзки към потомство.

Топ 15 предци по участие в родословието

Всяка поява на предшественик в поколение n участва с 100 / 2ⁿ. Изчислението включва и документално записаните предци. Наличният публичен профил се отваря от името. Процентите не измерват ДНК или COI.

Обхват на статистиката · G1–G8

#ИмеУчастиеПоявиПоколения
1 PIT_POWER'S (GRIZZLY) BORAN 50.00% 1 G1
2 PIT_POWER'S SONYA 50.00% 1 G1
3 DIMITAR BIVOLEV'S TARA 25.00% 1 G2
4 GRIZZLY'S HEL 25.00% 1 G2
5 GRIZZLY'S SET 25.00% 1 G2
6 LEON'S NEGRO 25.00% 1 G2
7 HAMMOND'S HUMBLE HAIL OF GAME KENNEL 18.75% 4 G4, G5
8 LEON'S AGNES 18.75% 2 G3, G4
9 BSK'S PAUNA 12.50% 1 G3
10 BSK'S WEIRD ELI 12.50% 1 G3
11 GRINGO KNL'S RAPTOR 12.50% 1 G3
12 HAMMONDS' ROXIE (31 TIME ALLIGATOR) 12.50% 2 G4
13 KES'S (MAKI & JIMI'S) VIDRA 12.50% 1 G3
14 LEON'S ADNOS 12.50% 1 G3
15 MACEDONIAN KENNELS BLACKY (GT) 12.50% 1 G3
Покажи останалите (129)
#ИмеУчастиеПоявиПоколения
16 ^CENTRAL COAST KENNEL'S SHOWTIME (52 TIME ALLIGATOR) 12.50% 1 G3
17 HAMMONDS' CONGO 9.38% 4 G5, G6
18 HAMMONDS' K ROX 9.38% 4 G5, G6
19 KOSTA'S JIM 9.38% 2 G4, G5
20 KOSTA'S RINA 9.38% 2 G4, G5
21 CAPTAIN'S (WHITE ANGEL'S) SAPA (GT) | ROM 6.25% 2 G5
22 HAMMONDS' HUCKLEBERRY DOODLE 6.25% 2 G5
23 HARD BITE KENNEL & MISHINA KENNEL MISHA JR. 6.25% 1 G4
24 KEBAPCHETO'S JACKY 6.25% 1 G4
25 KZ FORCE'S (VMK)'S BUGATTI 6.25% 1 G4
26 LEON'S AHIL 6.25% 1 G4
27 MAKI & JIMMY'S (MACE'S) VIDRA 6.25% 1 G4
28 MAKI & JIMMY'S NIGHT 6.25% 1 G4
29 PAUN KENNEL'S POZEGA ATINA (GT) 6.25% 1 G4
30 PAUN'S KENNEL POZEGA (SIMIC) WHITE LUCKY (GT) 6.25% 1 G4
31 TOMY KNL'S OSCAR JR 6.25% 1 G4
32 PERM KENNEL'S (TERMINATOR'S) LOS MUERTOS (SHTIR) 5.47% 6 G6, G7
33 ELDER'S SUGAR 4.69% 4 G6, G7
34 HAMMONDS' SPIT FIRE DAISY 4.69% 4 G6, G7
35 BLACK SEA KENNEL (KZ FORCE)'S BANAN 3.13% 1 G5
36 BSN KNL'S (REGION 163'S) SUMRAK 3.13% 1 G5
37 CAPTAIN'S KROKODILKA 3.13% 1 G5
38 EMIL'S BEZZI 3.13% 1 G5
39 GOLDEN KING'S (ACEVSKI'S) KROKODIL 3.13% 1 G5
40 HAMMOND'S VITO LADY 3.13% 2 G6
41 HAMMONDS' ROGER SON 3.13% 2 G6
42 KNEZEVIC'S JOE 3.13% 1 G5
43 MISHINA'S SHERRY 3.13% 1 G5
44 NAISSUS' NIKI 3.13% 1 G5
45 PAUN'S KENNEL POZEGA AKI (GT) | POR 3.13% 1 G5
46 PERM KENNEL'S MISHA 3.13% 2 G6
47 REGION 163'S DINA 3.13% 2 G6
48 SACHA'S LADY II 3.13% 1 G5
49 SD'S (MARKOV'S) ZACK 3.13% 1 G5
50 STOIAN'S OSCAR 3.13% 1 G5
51 TOMY KNL'S GANGSTER JACK 3.13% 1 G5
52 VMK'S (REGION 163'S) MADINA 3.13% 1 G5
53 WHITE ANGEL'S HERA 3.13% 2 G6
54 NIGHT'S (RADONJIC'S) NIGHT 2.73% 3 G6, G7, G8
55 REGION 163'S MUHA 2.34% 3 G7
56 BARO'S (ANTOHIN'S) ROMEO 1.56% 1 G6
57 BAT EARED'S (TALE'S) MUPOVAC 1.56% 2 G7
58 EAT KNL'S (YACUZA'S) YANKEE 1.56% 1 G6
59 ELDER'S DELILAH 1.56% 2 G7
60 GOLDEN KING'S KING 1.56% 1 G6
61 Hammond's Tangie 1.56% 2 G7
62 KMETA'S LADY 1.56% 1 G6
63 KNEZEVIC'S (BAJεA'S) MALA 1.56% 1 G6
64 KOMANY'S & GENETIC'S NABUCO 1.56% 1 G6
65 KUCHI'S LITTLE SOUL 1.56% 2 G7
66 LONELY BULL'S PELA 1.56% 1 G6
67 MAHONY'S (PIT STOP'S) WIESER 1.56% 2 G7
68 MISKO'S TOMY 1.56% 2 G7
69 PAUN'S KENNEL POZEGA(SESTOVIC'S) TILA 1.56% 1 G6
70 PEKIN'S KRIVA 1.56% 1 G6
71 PEKIN'S ZUTI 1.56% 1 G6
72 RADONJIC'S GYPSY 1.56% 3 G7, G8
73 REGION 163'S BOSS 1.56% 1 G6
74 REGION 163'S PRADA 1.56% 1 G6
75 SEVDIO'S TOMY 1.56% 1 G6
76 SHERIJA'S HONEY 1.56% 1 G6
77 SHERIJA'S MAX 1.56% 1 G6
78 VALIO'S ADA 1.56% 1 G6
79 ZLATIYATA 'S (POTENZA'S) BULLDOZER 1.56% 1 G6
80 ZLATIYATA'S BARBAGIA 1.56% 1 G6
81 Bosse's Jojo (RADONJIC'S) 1.17% 2 G7, G8
82 PIT FORWARD'S (R- GANG'S) MIKE TYSON 1.17% 3 G8
83 Radonjic's Jumbo 1.17% 2 G7, G8
84 Addy's Lassie 0.78% 2 G8
85 CAPTAIN'S KUBICA 0.78% 1 G7
86 DECHO'S DONA 0.78% 1 G7
87 GENETIC'S (GOODSON'S) TASHA 0.78% 1 G7
88 HAMMONDS' TILDEE 0.78% 1 G7
89 Hinkle's Sambo 0.78% 2 G8
90 JANJIC'S LUNA 0.78% 1 G7
91 JAPANAC'S LILLY 0.78% 1 G7
92 JOCA ELI'S & CAPTAIN'S CASTRO 0.78% 1 G7
93 Japanac'S Tyson 0.78% 1 G7
94 KAPTAN KENNEL (CAPTAIN)'S PUNCHIE 0.78% 1 G7
95 KOMANY'S GIROUX 0.78% 1 G7
96 LONELY BULL'S LITTLE WILL 0.78% 1 G7
97 MAY DAY KENNEL'S OF SERBIA MAY DAY II 0.78% 1 G7
98 MAY DAY KENNEL'S OF SERBIA PEGGY 0.78% 1 G7
99 PEVAC'S JOE 0.78% 2 G8
100 POTENZA'S JUDY 0.78% 1 G7
101 PREDRAG'S LION HEAD 0.78% 1 G7
102 PSYCHO'S DONA 0.78% 2 G8
103 RADA'S (ZLATKOVIC'S BETA) BETTY 0.78% 2 G8
104 SHERIJA'S PUMI 0.78% 1 G7
105 SOUTHERN'S NICKY MAY 0.78% 1 G7
106 T.j.'s Bosco 0.78% 2 G8
107 TALE'S SOUL 0.78% 2 G8
108 TALGAT'S TJ 0.78% 1 G7
109 TOSKE'S BLACK MUP 0.78% 2 G8
110 TWINS KNL'S SMEDEREVKA 0.78% 1 G7
111 URBAN & TWINS'S BASTER 0.78% 1 G7
112 Yacuza'S (Bijeljina boy'S) mr.Indian 0.78% 1 G7
113 ZLATIYATA 'S εRUSPAε ( POTENZA'S FANNY) 0.78% 1 G7
114 ZLATKOVIC'S GEP 0.78% 2 G8
115 ANDREJ'S NIKO 0.39% 1 G8
116 Auclair'S tom 0.39% 1 G8
117 BEZZI'S FIGHTER 0.39% 1 G8
118 BOHACEK'S SILA 0.39% 1 G8
119 BOSSE'S QUEBEC SHELBY 0.39% 1 G8
120 BRIGANT (DR KARLO)'S DOLLY 0.39% 1 G8
121 Bowles' Golden Angel 0.39% 1 G8
122 Bowles' Golden Red Ace 0.39% 1 G8
123 CAPTAIN'S CUBA 0.39% 1 G8
124 CAPTAIN'S YELLOW JOHN 0.39% 1 G8
125 CAPTAIN'S ZIVKA 0.39% 1 G8
126 CRUSE'S RED RUM BOOMER 0.39% 1 G8
127 DJURA'S MALA 0.39% 1 G8
128 DURICA'S RIO 0.39% 1 G8
129 E.P.S.' (BAT EARED'S) MACA 0.39% 1 G8
130 GARNER & GOODSON'S LITTLE DEA DOZER 0.39% 1 G8
131 Goodson's Buster 0.39% 1 G8
132 HAMMONDS' SNORT AKA PIG 0.39% 1 G8
133 JALIL'S (CAPTAIN'S) LUKEN 0.39% 1 G8
134 JANJIC'S DZIPSICA 0.39% 1 G8
135 LEIKAUFF'S DEJZI 0.39% 1 G8
136 LONELY BULL'S LUKA 0.39% 1 G8
137 MEKSI'S CRVENA 0.39% 1 G8
138 P&T'S FLOYD JR.(AKA DEMP) 0.39% 1 G8
139 P.B.KENNEL'S YELLOW TORNADO 0.39% 1 G8
140 PREDRAG'S WILD ROSE 0.39% 1 G8
141 T.J.'S SHEBA 0.39% 1 G8
142 T.j.'s Sheba (hughes) 0.39% 1 G8
143 TALGAT'S TORNADO 0.39% 1 G8
144 Tant's Bruiser 0.39% 1 G8
Пълнота на родословието

Обхват на проверката G1–G8 · Записани позиции 200/510 · Позиции с публичен профил 200/510

ПоколениеИзвестни / позицииПълнота
G12 / 2100.00%
G24 / 4100.00%
G38 / 8100.00%
G416 / 16100.00%
G526 / 3281.25%
G638 / 6459.38%
G750 / 12839.06%
G856 / 25621.88%

Роднини

Пълни братя и сестри 2

Роднини с общ баща 1

Роднини с обща майка 2

Регистрационни твърдения и проверка

ПРОИЗХОД НА РЕГИСТРАЦИЯТА

Твърдения и проверка

Няма твърдения за първична регистрация.

Записани псевдоними

Няма записани псевдоними.

ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА РОДИТЕЛСТВО

Всяко твърдение има източник.

Няма записани твърдения за родителство.

Препратките към източници и оригиналните документи са частни. Проверката е документиран човешки преглед, а не гаранция за биологичен произход.